2026년 8월 전남광주통합특별시 해남군 아파트의 평균 관리비는 ㎡당 2,680원으로 전남광주통합특별시 평균(2,636원)보다 2% 높고, 전국 평균(3,035원)보다 12% 낮습니다. 최근 12개월 평균은 관리비 전체 2,229원, 공용관리비 1,171원입니다. K-apt에 등록된 15개 단지 중 15개가 2026년 8월 관리비를 공개했습니다.
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균 ㎡당 공용관리비. 12개월 중 10개월 이상 공개한 단지만 넣었습니다.
난방방식이 같은 단지끼리만 견줬습니다.
최근 12개월 평균, 원/㎡
| 항목 | 해남군 | 전남광주통합특별시 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 일반관리비 | 498 | 446 | 553 |
| 청소비 | 241 | 220 | 249 |
| 경비비 | 234 | 333 | 371 |
| 소독비 | 6 | 6 | 8 |
| 승강기유지비 | 56 | 43 | 38 |
| 네트워크유지비 | 0 | 2 | 2 |
| 수선유지비 | 127 | 74 | 101 |
| 위탁관리수수료 | 9 | 5 | 9 |
최근 12개월 평균, 원/㎡. 공공임대에는 행복주택·국민임대·영구임대 등이 섞여 있습니다.
| 유형 | 단지 수 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 공공임대 | 1 | 2,589 | 1,701 |
| 민간임대 | 1 | 2,145 | 1,152 |
| 분양 | 12 | 2,219 | 1,144 |
원/㎡
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 전남광주통합특별시 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 2,680 | 1,174 | 1,506 | 2,636 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 2,359 | 1,197 | 1,162 | 2,305 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 2,176 | 1,221 | 955 | 2,105 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 2,084 | 1,202 | 882 | 2,050 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 2,159 | 1,239 | 919 | 2,090 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 2,068 | 1,191 | 877 | 2,109 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 2,197 | 1,198 | 1,000 | 2,252 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 2,199 | 1,172 | 1,027 | 2,284 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 2,108 | 1,161 | 947 | 2,183 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 2,081 | 1,145 | 936 | 2,106 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 2,145 | 1,144 | 1,000 | 2,104 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 2,575 | 1,201 | 1,374 | 2,424 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 2,633 | 1,148 | 1,484 | 2,493 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 2,437 | 1,185 | 1,252 | 2,351 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 2,123 | 1,153 | 970 | 2,067 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 2,028 | 1,135 | 893 | 2,011 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 2,062 | 1,147 | 915 | 2,048 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 2,008 | 1,136 | 872 | 2,059 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 2,230 | 1,126 | 1,104 | 2,200 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 2,185 | 1,174 | 1,011 | 2,240 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 2,035 | 1,100 | 936 | 2,128 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 1,994 | 1,108 | 887 | 2,028 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 2,030 | 1,117 | 912 | 2,103 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 2,655 | 1,148 | 1,507 | 2,492 | 2,796 |
이름순. 최근 12개월 평균 ㎡당 금액(원).
| 단지 | 동 | 세대수 | 난방 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공간아파트 | 해남읍 구교리 | 480 | 개별난방 | 2,153 | 1,202 |
| 백두3차아파트 | 해남읍 해리 | 118 | 개별난방 | 1,829 | 913 |
| 해남 정하에코하임 | 해남읍 해리 | 293 | 개별난방 | 2,145 | 1,152 |
| 해남구교주공1차 | 해남읍 구교리 | 267 | 개별난방 | 1,835 | 1,006 |
| 해남구교주공2차 | 해남읍 구교리 | 260 | 개별난방 | 2,237 | 1,226 |
| 해남명지 | 해남읍 해리 | 230 | 개별난방 | 1,838 | 913 |
| 해남백두4차아파트 | 해남읍 해리 | 135 | 개별난방 | 1,946 | 1,036 |
| 해남성화누리안아파트 | 해남읍 해리 | 102 | 개별난방 | 2,400 | 1,306 |
| 해남우진아트빌 | 해남읍 구교리 | 221 | 개별난방 | 2,067 | 1,064 |
| 해남코아루더베스트1단지아파트 | 해남읍 해리 | 313 | 개별난방 | 2,394 | 1,199 |
| 해남파크사이드2차아파트 | 해남읍 구교리 | 323 | 개별난방 | 2,498 | 1,213 |
| 해남파크사이드아파트 | 해남읍 구교리 | 263 | 개별난방 | 2,847 | 1,506 |
| 해남하늘연가 | 해남읍 구교리 | 179 | 개별난방 | 2,004 | 928 |
| 해남해리2단지 | 해남읍 해리 | 400 | 개별난방 | 2,443 | 1,646 |
| 해남해리LH1단지 | 해남읍 해리 | 304 | 개별난방 | 2,589 | 1,700 |