백두3차아파트 관리비
전남광주통합특별시 해남군 해남읍 해리
개별난방분양118세대2001년 사용승인계단식
백두3차아파트의 2026년 8월 관리비는 ㎡당 1,933원입니다. 공용관리비 966원과 개별사용료 967원을 합친 금액으로, 해남군 평균(2,680원)보다 28% 낮고, 전남광주통합특별시 평균(2,636원)보다 27% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 36% 낮습니다. 전용면적 84㎡ 세대라면 한 달 약 16.2만원입니다(장기수선충당금 제외 추정치).
최근 12개월 평균 공용관리비 913원/㎡ · 해남군 14개 단지 중 14번째로 높음. 관리비 전체는 개별난방 14개 단지 중 14번째.
개별난방 단지는 난방용 가스비를 도시가스 회사에 따로 내므로 관리비에 잡히지 않습니다. 지역·중앙난방 단지와 견줄 때는 공용관리비를 보세요.
최근 24개월 ㎡당 관리비
겨울 난방비와 여름 전기료 때문에 계절마다 크게 달라집니다.
이 단지해남군 평균전국 평균
월별 표로 보기
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 해남군 평균 | 전국 평균 |
|---|
| 2026년 8월 | 1,933 | 966 | 967 | 2,680 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 1,777 | 936 | 841 | 2,359 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 1,724 | 914 | 810 | 2,176 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 1,719 | 855 | 864 | 2,084 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 1,755 | 939 | 816 | 2,159 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 1,928 | 985 | 943 | 2,068 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 1,870 | 964 | 906 | 2,197 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 1,782 | 929 | 853 | 2,199 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 1,736 | 904 | 832 | 2,108 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 1,678 | 819 | 859 | 2,081 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 1,863 | 802 | 1,061 | 2,145 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 2,184 | 938 | 1,246 | 2,575 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 1,825 | 832 | 993 | 2,633 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 1,730 | 884 | 846 | 2,437 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 1,563 | 738 | 825 | 2,123 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 1,614 | 745 | 869 | 2,028 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 1,571 | 769 | 802 | 2,062 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 1,736 | 768 | 968 | 2,008 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 1,730 | 786 | 944 | 2,230 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 1,719 | 818 | 901 | 2,185 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 1,679 | 817 | 862 | 2,035 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 1,608 | 849 | 759 | 1,994 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 1,908 | 753 | 1,155 | 2,030 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 2,086 | 784 | 1,302 | 2,655 | 2,796 |
공용관리비 항목별 비교
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균, 원/㎡. 위 막대가 이 단지, 아래가 해남군 평균입니다.
일반관리비
384
498
청소비
203
241
경비비
0
234
소독비
0
6
승강기유지비
52
56
수선유지비
262
127
위탁관리수수료
11
9
조건이 비슷한 이웃 단지
해남군에서 난방방식이 같고 세대수·준공 시기가 비슷한 단지의 최근 12개월 평균 공용관리비(원/㎡). 이 단지는 913원입니다.
- 해남백두4차아파트해남읍 해리 · 135세대 · 20031,036원
- 해남우진아트빌해남읍 구교리 · 221세대 · 20041,064원
- 해남하늘연가해남읍 구교리 · 179세대 · 2005928원
- 해남명지해남읍 해리 · 230세대 · 1997913원