해남구교주공1차 관리비
전남광주통합특별시 해남군 해남읍 구교리
개별난방분양267세대1996년 사용승인복도식
해남구교주공1차의 2026년 8월 관리비는 ㎡당 1,847원입니다. 공용관리비 1,007원과 개별사용료 840원을 합친 금액으로, 해남군 평균(2,680원)보다 31% 낮고, 전남광주통합특별시 평균(2,636원)보다 30% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 39% 낮습니다. 전용면적 84㎡ 세대라면 한 달 약 15.5만원입니다(장기수선충당금 제외 추정치).
최근 12개월 평균 공용관리비 1,006원/㎡ · 해남군 14개 단지 중 11번째로 높음. 관리비 전체는 개별난방 14개 단지 중 13번째.
개별난방 단지는 난방용 가스비를 도시가스 회사에 따로 내므로 관리비에 잡히지 않습니다. 지역·중앙난방 단지와 견줄 때는 공용관리비를 보세요.
최근 24개월 ㎡당 관리비
겨울 난방비와 여름 전기료 때문에 계절마다 크게 달라집니다.
이 단지해남군 평균전국 평균
월별 표로 보기
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 해남군 평균 | 전국 평균 |
|---|
| 2026년 8월 | 1,847 | 1,007 | 840 | 2,680 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 1,732 | 1,007 | 725 | 2,359 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 1,716 | 1,032 | 684 | 2,176 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 1,788 | 1,070 | 718 | 2,084 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 1,688 | 1,028 | 660 | 2,159 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 1,853 | 967 | 886 | 2,068 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 1,886 | 1,042 | 844 | 2,197 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 1,779 | 994 | 785 | 2,199 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 1,885 | 1,090 | 795 | 2,108 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 1,764 | 984 | 780 | 2,081 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 2,034 | 949 | 1,085 | 2,145 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 2,043 | 904 | 1,139 | 2,575 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 1,944 | 956 | 988 | 2,633 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 1,759 | 947 | 812 | 2,437 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 1,644 | 979 | 665 | 2,123 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 1,649 | 969 | 680 | 2,028 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 1,642 | 1,002 | 640 | 2,062 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 1,721 | 937 | 784 | 2,008 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 1,759 | 1,000 | 759 | 2,230 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 1,671 | 980 | 691 | 2,185 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 1,645 | 954 | 691 | 2,035 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 1,607 | 956 | 651 | 1,994 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 2,082 | 919 | 1,163 | 2,030 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 2,158 | 957 | 1,201 | 2,655 | 2,796 |
공용관리비 항목별 비교
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균, 원/㎡. 위 막대가 이 단지, 아래가 해남군 평균입니다.
일반관리비
312
498
청소비
166
241
경비비
413
234
소독비
4
6
승강기유지비
22
56
수선유지비
68
127
위탁관리수수료
21
9
조건이 비슷한 이웃 단지
해남군에서 난방방식이 같고 세대수·준공 시기가 비슷한 단지의 최근 12개월 평균 공용관리비(원/㎡). 이 단지는 1,006원입니다.
- 해남명지해남읍 해리 · 230세대 · 1997913원
- 해남구교주공2차해남읍 구교리 · 260세대 · 19991,226원
- 공간아파트해남읍 구교리 · 480세대 · 20001,202원
- 해남백두4차아파트해남읍 해리 · 135세대 · 20031,036원