광영상아휴랜드아파트 관리비
전남광주통합특별시 광양시 광영동
개별난방분양655세대1991년 사용승인복도식
광영상아휴랜드아파트의 2026년 8월 관리비는 ㎡당 1,494원입니다. 공용관리비 1,059원과 개별사용료 435원을 합친 금액으로, 광양시 평균(2,456원)보다 39% 낮고, 전남광주통합특별시 평균(2,636원)보다 43% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 51% 낮습니다. 전용면적 84㎡ 세대라면 한 달 약 12.5만원입니다(장기수선충당금 제외 추정치).
최근 12개월 평균 공용관리비 1,047원/㎡ · 광양시 99개 단지 중 50번째로 높음. 관리비 전체는 개별난방 90개 단지 중 76번째.
개별난방 단지는 난방용 가스비를 도시가스 회사에 따로 내므로 관리비에 잡히지 않습니다. 지역·중앙난방 단지와 견줄 때는 공용관리비를 보세요.
최근 24개월 ㎡당 관리비
겨울 난방비와 여름 전기료 때문에 계절마다 크게 달라집니다.
이 단지광양시 평균전국 평균
월별 표로 보기
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 광양시 평균 | 전국 평균 |
|---|
| 2026년 8월 | 1,494 | 1,059 | 435 | 2,456 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 1,484 | 1,059 | 425 | 2,173 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 1,458 | 1,070 | 388 | 1,953 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 1,468 | 1,059 | 409 | 1,918 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 1,439 | 1,056 | 383 | 1,928 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 1,471 | 1,040 | 431 | 1,927 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 1,467 | 1,027 | 440 | 2,014 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 1,472 | 1,034 | 438 | 2,022 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 1,465 | 1,039 | 426 | 1,948 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 1,483 | 1,046 | 437 | 1,877 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 1,497 | 1,055 | 442 | 1,919 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 1,456 | 1,022 | 434 | 2,234 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 1,481 | 1,011 | 470 | 2,316 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 1,495 | 1,062 | 433 | 2,187 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 1,490 | 1,054 | 436 | 1,921 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 1,476 | 1,057 | 419 | 1,843 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 1,456 | 1,043 | 413 | 1,862 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 1,459 | 1,016 | 443 | 1,876 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 1,433 | 974 | 459 | 1,937 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 1,412 | 957 | 455 | 1,941 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 1,339 | 1,025 | 314 | 1,817 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 1,502 | 1,034 | 468 | 1,803 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 1,462 | 1,055 | 407 | 1,864 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 1,462 | 1,036 | 426 | 2,289 | 2,796 |
공용관리비 항목별 비교
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균, 원/㎡. 위 막대가 이 단지, 아래가 광양시 평균입니다.
일반관리비
473
445
청소비
206
217
경비비
183
257
소독비
10
6
승강기유지비
41
33
수선유지비
125
60
위탁관리수수료
8
4
조건이 비슷한 이웃 단지
광양시에서 난방방식이 같고 세대수·준공 시기가 비슷한 단지의 최근 12개월 평균 공용관리비(원/㎡). 이 단지는 1,047원입니다.