동남1차아파트 관리비
강원특별자치도 강릉시 포남동
개별난방분양100세대1985년 사용승인계단식
동남1차아파트의 2026년 8월 관리비는 ㎡당 961원입니다. 공용관리비 632원과 개별사용료 329원을 합친 금액으로, 강릉시 평균(2,621원)보다 63% 낮고, 강원특별자치도 평균(2,647원)보다 64% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 68% 낮습니다. 전용면적 84㎡ 세대라면 한 달 약 8.1만원입니다(장기수선충당금 제외 추정치).
최근 12개월 평균 공용관리비 538원/㎡ · 강릉시 126개 단지 중 126번째로 높음. 관리비 전체는 개별난방 121개 단지 중 120번째.
개별난방 단지는 난방용 가스비를 도시가스 회사에 따로 내므로 관리비에 잡히지 않습니다. 지역·중앙난방 단지와 견줄 때는 공용관리비를 보세요.
최근 24개월 ㎡당 관리비
겨울 난방비와 여름 전기료 때문에 계절마다 크게 달라집니다.
이 단지강릉시 평균전국 평균
월별 표로 보기
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 강릉시 평균 | 전국 평균 |
|---|
| 2026년 8월 | 961 | 632 | 329 | 2,621 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 985 | 654 | 331 | 2,449 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 939 | 580 | 359 | 2,235 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 739 | 446 | 293 | 2,223 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 822 | 538 | 284 | 2,240 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 791 | 488 | 303 | 2,277 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 886 | 573 | 313 | 2,366 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 807 | 493 | 314 | 2,412 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 777 | 544 | 233 | 2,306 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 674 | 455 | 219 | 2,192 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 795 | 554 | 241 | 2,164 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 804 | 494 | 310 | 2,412 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 980 | 667 | 313 | 2,558 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 787 | 482 | 305 | 2,422 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 977 | 671 | 306 | 2,191 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 772 | 480 | 292 | 2,148 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 772 | 510 | 262 | 2,186 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 813 | 507 | 306 | 2,188 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 878 | 557 | 321 | 2,260 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 807 | 516 | 291 | 2,319 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 754 | 484 | 270 | 2,161 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 800 | 537 | 263 | 2,117 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 919 | 597 | 322 | 2,125 | 2,464 |
| 2024년 9월 | – | – | – | 2,329 | 2,796 |
공용관리비 항목별 비교
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균, 원/㎡. 위 막대가 이 단지, 아래가 강릉시 평균입니다.
일반관리비
447
654
청소비
91
199
경비비
0
283
소독비
0
5
승강기유지비
0
43
수선유지비
0
89
위탁관리수수료
0
8
조건이 비슷한 이웃 단지
강릉시에서 난방방식이 같고 세대수·준공 시기가 비슷한 단지의 최근 12개월 평균 공용관리비(원/㎡). 이 단지는 538원입니다.