대림아파트 관리비
강원특별자치도 강릉시 노암동
개별난방분양180세대1989년 사용승인계단식
대림아파트의 2026년 8월 관리비는 ㎡당 531원입니다. 공용관리비 518원과 개별사용료 13원을 합친 금액으로, 강릉시 평균(2,621원)보다 80% 낮고, 강원특별자치도 평균(2,647원)보다 80% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 83% 낮습니다. 전용면적 84㎡ 세대라면 한 달 약 4.5만원입니다(장기수선충당금 제외 추정치).
최근 12개월 평균 공용관리비 792원/㎡ · 강릉시 126개 단지 중 122번째로 높음. 관리비 전체는 개별난방 121개 단지 중 119번째.
개별난방 단지는 난방용 가스비를 도시가스 회사에 따로 내므로 관리비에 잡히지 않습니다. 지역·중앙난방 단지와 견줄 때는 공용관리비를 보세요.
최근 24개월 ㎡당 관리비
겨울 난방비와 여름 전기료 때문에 계절마다 크게 달라집니다.
이 단지강릉시 평균전국 평균
월별 표로 보기
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 강릉시 평균 | 전국 평균 |
|---|
| 2026년 8월 | 531 | 518 | 13 | 2,621 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 480 | 467 | 13 | 2,449 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 680 | 667 | 13 | 2,235 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 456 | 444 | 12 | 2,223 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 562 | 549 | 13 | 2,240 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 877 | 859 | 18 | 2,277 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 687 | 518 | 169 | 2,366 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 513 | 491 | 22 | 2,412 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 657 | 442 | 215 | 2,306 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 460 | 447 | 13 | 2,192 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 483 | 469 | 14 | 2,164 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 3,652 | 3,634 | 18 | 2,412 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 462 | 450 | 12 | 2,558 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 474 | 460 | 14 | 2,422 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 500 | 485 | 15 | 2,191 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 524 | 512 | 12 | 2,148 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 613 | 599 | 14 | 2,186 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 487 | 473 | 14 | 2,188 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 624 | 460 | 164 | 2,260 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 588 | 537 | 51 | 2,319 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 1,235 | 1,140 | 95 | 2,161 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 465 | 453 | 12 | 2,117 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 517 | 502 | 15 | 2,125 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 1,327 | 1,310 | 17 | 2,329 | 2,796 |
공용관리비 항목별 비교
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균, 원/㎡. 위 막대가 이 단지, 아래가 강릉시 평균입니다.
일반관리비
431
654
청소비
10
199
경비비
0
283
소독비
4
5
승강기유지비
0
43
네트워크유지비
12
2
수선유지비
334
89
위탁관리수수료
0
8
조건이 비슷한 이웃 단지
강릉시에서 난방방식이 같고 세대수·준공 시기가 비슷한 단지의 최근 12개월 평균 공용관리비(원/㎡). 이 단지는 792원입니다.