포남1주공아파트 관리비
강원특별자치도 강릉시 포남동
개별난방분양640세대1981년 사용승인계단식
포남1주공아파트의 2026년 8월 관리비는 ㎡당 1,060원입니다. 공용관리비 689원과 개별사용료 371원을 합친 금액으로, 강릉시 평균(2,621원)보다 60% 낮고, 강원특별자치도 평균(2,647원)보다 60% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 65% 낮습니다. 전용면적 84㎡ 세대라면 한 달 약 8.9만원입니다(장기수선충당금 제외 추정치).
최근 12개월 평균 공용관리비 669원/㎡ · 강릉시 126개 단지 중 124번째로 높음. 관리비 전체는 개별난방 121개 단지 중 115번째.
개별난방 단지는 난방용 가스비를 도시가스 회사에 따로 내므로 관리비에 잡히지 않습니다. 지역·중앙난방 단지와 견줄 때는 공용관리비를 보세요.
최근 24개월 ㎡당 관리비
겨울 난방비와 여름 전기료 때문에 계절마다 크게 달라집니다.
이 단지강릉시 평균전국 평균
월별 표로 보기
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 강릉시 평균 | 전국 평균 |
|---|
| 2026년 8월 | 1,060 | 689 | 371 | 2,621 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 1,051 | 682 | 369 | 2,449 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 1,050 | 677 | 373 | 2,235 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 894 | 692 | 202 | 2,223 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 959 | 622 | 337 | 2,240 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 1,126 | 686 | 440 | 2,277 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 1,161 | 690 | 471 | 2,366 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 1,057 | 676 | 381 | 2,412 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 959 | 645 | 314 | 2,306 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 915 | 659 | 256 | 2,192 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 914 | 646 | 268 | 2,164 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 1,018 | 666 | 352 | 2,412 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 1,011 | 650 | 361 | 2,558 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 938 | 646 | 292 | 2,422 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 961 | 644 | 317 | 2,191 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 907 | 652 | 255 | 2,148 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 1,078 | 649 | 429 | 2,186 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 1,124 | 650 | 474 | 2,188 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 1,017 | 637 | 380 | 2,260 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 1,028 | 672 | 356 | 2,319 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 969 | 638 | 331 | 2,161 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 917 | 628 | 289 | 2,117 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 924 | 640 | 284 | 2,125 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 948 | 652 | 296 | 2,329 | 2,796 |
공용관리비 항목별 비교
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균, 원/㎡. 위 막대가 이 단지, 아래가 강릉시 평균입니다.
일반관리비
589
654
청소비
32
199
경비비
0
283
소독비
6
5
승강기유지비
0
43
수선유지비
34
89
위탁관리수수료
7
8
조건이 비슷한 이웃 단지
강릉시에서 난방방식이 같고 세대수·준공 시기가 비슷한 단지의 최근 12개월 평균 공용관리비(원/㎡). 이 단지는 669원입니다.