2026년 8월 강원특별자치도 영월군 아파트의 평균 관리비는 ㎡당 2,608원으로 강원특별자치도 평균(2,647원)보다 1% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 14% 낮습니다. 최근 12개월 평균은 관리비 전체 2,399원, 공용관리비 1,495원입니다. K-apt에 등록된 15개 단지 중 14개가 2026년 8월 관리비를 공개했습니다.
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균 ㎡당 공용관리비. 12개월 중 10개월 이상 공개한 단지만 넣었습니다.
난방방식이 같은 단지끼리만 견줬습니다.
최근 12개월 평균, 원/㎡
| 항목 | 영월군 | 강원특별자치도 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 일반관리비 | 836 | 628 | 553 |
| 청소비 | 179 | 220 | 249 |
| 경비비 | 283 | 327 | 371 |
| 소독비 | 8 | 6 | 8 |
| 승강기유지비 | 44 | 41 | 38 |
| 네트워크유지비 | 1 | 2 | 2 |
| 수선유지비 | 134 | 88 | 101 |
| 위탁관리수수료 | 9 | 8 | 9 |
최근 12개월 평균, 원/㎡. 공공임대에는 행복주택·국민임대·영구임대 등이 섞여 있습니다.
| 유형 | 단지 수 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 분양 | 14 | 2,399 | 1,495 |
원/㎡
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 강원특별자치도 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 2,608 | 1,521 | 1,087 | 2,647 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 2,479 | 1,527 | 952 | 2,512 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 2,301 | 1,490 | 811 | 2,286 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 2,252 | 1,488 | 763 | 2,245 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 2,301 | 1,499 | 802 | 2,263 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 2,303 | 1,491 | 811 | 2,289 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 2,572 | 1,494 | 1,078 | 2,394 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 2,481 | 1,484 | 997 | 2,463 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 2,354 | 1,469 | 884 | 2,345 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 2,319 | 1,476 | 843 | 2,254 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 2,302 | 1,481 | 821 | 2,212 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 2,517 | 1,517 | 1,000 | 2,404 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 2,547 | 1,459 | 1,088 | 2,581 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 2,464 | 1,484 | 980 | 2,492 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 2,319 | 1,470 | 848 | 2,255 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 2,227 | 1,448 | 779 | 2,187 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 2,346 | 1,495 | 850 | 2,217 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 2,280 | 1,450 | 830 | 2,233 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 2,430 | 1,444 | 986 | 2,347 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 2,484 | 1,487 | 997 | 2,412 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 2,318 | 1,445 | 873 | 2,280 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 2,223 | 1,407 | 816 | 2,190 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 2,231 | 1,391 | 840 | 2,179 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 2,595 | 1,551 | 1,044 | 2,394 | 2,796 |
이름순. 최근 12개월 평균 ㎡당 금액(원).
| 단지 | 동 | 세대수 | 난방 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 극동스타클래스영월아파트 | 영월읍 하송리 | 292 | 개별난방 | 2,986 | 1,726 |
| 대림다미아 아파트 | 영월읍 하송리 | 110 | 개별난방 | 3,807 | 2,305 |
| 레스트힐주상복합 | 영월읍 하송리 | 150 | 개별난방 | 3,764 | 2,372 |
| 삼호아파트 | 영월읍 영흥리 | 259 | 미상 | 780 | 687 |
| 영월LH천년나무아파트 | 영월읍 영흥리 | 136 | 개별난방 | 3,244 | 1,890 |
| 영월금용아파트 | 영월읍 덕포리 | 318 | 개별난방 | 1,799 | 1,313 |
| 영월대선드림채 | 영월읍 하송리 | 334 | 개별난방 | 2,649 | 1,566 |
| 영월신아 | 영월읍 방절리 | 173 | 개별난방 | 1,992 | 1,939 |
| 영월코아루에듀타운 | 영월읍 영흥리 | 279 | 개별난방 | 2,763 | 1,541 |
| 영월코아루웰라움아파트 | 영월읍 덕포리 | 234 | 개별난방 | 2,651 | 1,437 |
| 영월하송1차주공아파트 | 영월읍 하송리 | 320 | 개별난방 | 1,269 | 1,006 |
| 하송2차아파트자치관리소 | 영월읍 하송리 | 290 | 미상 | 1,017 | 730 |
| 하송4주공아파트 | 영월읍 하송리 | 434 | 개별난방 | 2,459 | 1,495 |
| 하송주공3차아파트 | 영월읍 하송리 | 450 | 개별난방 | 2,530 | 1,583 |