하송2차아파트자치관리소 관리비
강원특별자치도 영월군 영월읍 하송리
미상분양290세대1992년 사용승인계단식
하송2차아파트자치관리소의 2026년 8월 관리비는 ㎡당 991원입니다. 공용관리비 706원과 개별사용료 285원을 합친 금액으로, 영월군 평균(2,608원)보다 62% 낮고, 강원특별자치도 평균(2,647원)보다 63% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 67% 낮습니다. 전용면적 84㎡ 세대라면 한 달 약 8.3만원입니다(장기수선충당금 제외 추정치).
최근 12개월 평균 공용관리비 730원/㎡ · 영월군 14개 단지 중 13번째로 높음. 관리비 전체는 미상 2개 단지 중 1번째.
최근 24개월 ㎡당 관리비
겨울 난방비와 여름 전기료 때문에 계절마다 크게 달라집니다.
이 단지영월군 평균전국 평균
월별 표로 보기
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 영월군 평균 | 전국 평균 |
|---|
| 2026년 8월 | 991 | 706 | 285 | 2,608 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 991 | 708 | 283 | 2,479 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 976 | 722 | 254 | 2,301 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 983 | 719 | 264 | 2,252 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 970 | 696 | 274 | 2,301 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 1,105 | 848 | 257 | 2,303 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 1,117 | 839 | 278 | 2,572 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 1,029 | 692 | 337 | 2,481 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 1,063 | 718 | 345 | 2,354 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 972 | 694 | 278 | 2,319 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 1,008 | 712 | 296 | 2,302 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 998 | 711 | 287 | 2,517 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 993 | 684 | 309 | 2,547 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 984 | 684 | 300 | 2,464 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 985 | 705 | 280 | 2,319 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 1,019 | 705 | 314 | 2,227 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 892 | 662 | 230 | 2,346 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 1,057 | 742 | 315 | 2,280 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 945 | 668 | 277 | 2,430 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 1,043 | 737 | 306 | 2,484 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 972 | 673 | 299 | 2,318 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 942 | 652 | 290 | 2,223 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 949 | 652 | 297 | 2,231 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 989 | 671 | 318 | 2,595 | 2,796 |
공용관리비 항목별 비교
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균, 원/㎡. 위 막대가 이 단지, 아래가 영월군 평균입니다.
일반관리비
619
836
청소비
99
179
경비비
0
283
소독비
13
8
승강기유지비
0
44
수선유지비
0
134
위탁관리수수료
0
9
조건이 비슷한 이웃 단지
영월군에서 난방방식이 같고 세대수·준공 시기가 비슷한 단지의 최근 12개월 평균 공용관리비(원/㎡). 이 단지는 730원입니다.
- 삼호아파트영월읍 영흥리 · 259세대 · 1990687원