나운동 우진아파트 관리비
전북특별자치도 군산시 나운동
개별난방분양390세대1979년 사용승인계단식
나운동 우진아파트의 2026년 8월 관리비는 ㎡당 729원입니다. 공용관리비 700원과 개별사용료 29원을 합친 금액으로, 군산시 평균(2,659원)보다 73% 낮고, 전북특별자치도 평균(2,564원)보다 72% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 76% 낮습니다. 전용면적 84㎡ 세대라면 한 달 약 6.1만원입니다(장기수선충당금 제외 추정치).
최근 12개월 평균 공용관리비 689원/㎡ · 군산시 147개 단지 중 146번째로 높음. 관리비 전체는 개별난방 137개 단지 중 137번째.
개별난방 단지는 난방용 가스비를 도시가스 회사에 따로 내므로 관리비에 잡히지 않습니다. 지역·중앙난방 단지와 견줄 때는 공용관리비를 보세요.
최근 24개월 ㎡당 관리비
겨울 난방비와 여름 전기료 때문에 계절마다 크게 달라집니다.
이 단지군산시 평균전국 평균
월별 표로 보기
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 군산시 평균 | 전국 평균 |
|---|
| 2026년 8월 | 729 | 700 | 29 | 2,659 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 729 | 695 | 34 | 2,362 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 731 | 700 | 31 | 2,144 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 732 | 700 | 32 | 2,095 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 733 | 698 | 35 | 2,159 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 707 | 670 | 37 | 2,143 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 718 | 675 | 43 | 2,251 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 715 | 673 | 42 | 2,275 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 713 | 676 | 37 | 2,187 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 749 | 705 | 44 | 2,142 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 733 | 700 | 33 | 2,156 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 713 | 677 | 36 | 2,420 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 758 | 722 | 36 | 2,569 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 713 | 679 | 34 | 2,386 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 701 | 668 | 33 | 2,138 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 748 | 714 | 34 | 2,097 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 730 | 693 | 37 | 2,131 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 738 | 697 | 41 | 2,120 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 722 | 679 | 43 | 2,226 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 718 | 674 | 44 | 2,261 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 737 | 699 | 38 | 2,135 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 703 | 585 | 118 | 2,075 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 710 | 676 | 34 | 2,178 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 714 | 678 | 36 | 2,554 | 2,796 |
공용관리비 항목별 비교
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균, 원/㎡. 위 막대가 이 단지, 아래가 군산시 평균입니다.
일반관리비
328
538
청소비
2
213
경비비
258
276
소독비
0
12
승강기유지비
0
35
수선유지비
100
78
위탁관리수수료
0
8
조건이 비슷한 이웃 단지
군산시에서 난방방식이 같고 세대수·준공 시기가 비슷한 단지의 최근 12개월 평균 공용관리비(원/㎡). 이 단지는 689원입니다.
- 월명아파트신풍동 · 240세대 · 1979663원