월명아파트 관리비
전북특별자치도 군산시 신풍동
개별난방분양240세대1979년 사용승인계단식
월명아파트의 2026년 8월 관리비는 ㎡당 868원입니다. 공용관리비 665원과 개별사용료 203원을 합친 금액으로, 군산시 평균(2,659원)보다 67% 낮고, 전북특별자치도 평균(2,564원)보다 66% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 71% 낮습니다. 전용면적 84㎡ 세대라면 한 달 약 7.3만원입니다(장기수선충당금 제외 추정치).
최근 12개월 평균 공용관리비 663원/㎡ · 군산시 147개 단지 중 147번째로 높음. 관리비 전체는 개별난방 137개 단지 중 135번째.
개별난방 단지는 난방용 가스비를 도시가스 회사에 따로 내므로 관리비에 잡히지 않습니다. 지역·중앙난방 단지와 견줄 때는 공용관리비를 보세요.
최근 24개월 ㎡당 관리비
겨울 난방비와 여름 전기료 때문에 계절마다 크게 달라집니다.
이 단지군산시 평균전국 평균
월별 표로 보기
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 군산시 평균 | 전국 평균 |
|---|
| 2026년 8월 | 868 | 665 | 203 | 2,659 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 871 | 669 | 202 | 2,362 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 851 | 665 | 186 | 2,144 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 859 | 665 | 194 | 2,095 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 850 | 666 | 184 | 2,159 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 857 | 665 | 192 | 2,143 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 871 | 665 | 206 | 2,251 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 870 | 667 | 203 | 2,275 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 843 | 657 | 186 | 2,187 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 855 | 657 | 198 | 2,142 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 844 | 658 | 186 | 2,156 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 860 | 659 | 201 | 2,420 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 868 | 657 | 211 | 2,569 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 854 | 658 | 196 | 2,386 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 860 | 657 | 203 | 2,138 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 853 | 660 | 193 | 2,097 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 850 | 658 | 192 | 2,131 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 863 | 657 | 206 | 2,120 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 867 | 658 | 209 | 2,226 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 863 | 658 | 205 | 2,261 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 865 | 661 | 204 | 2,135 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 873 | 661 | 212 | 2,075 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 879 | 661 | 218 | 2,178 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 900 | 662 | 238 | 2,554 | 2,796 |
공용관리비 항목별 비교
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균, 원/㎡. 위 막대가 이 단지, 아래가 군산시 평균입니다.
일반관리비
272
538
청소비
69
213
경비비
256
276
소독비
0
12
승강기유지비
0
35
수선유지비
66
78
위탁관리수수료
0
8
조건이 비슷한 이웃 단지
군산시에서 난방방식이 같고 세대수·준공 시기가 비슷한 단지의 최근 12개월 평균 공용관리비(원/㎡). 이 단지는 663원입니다.