송정동대화아파트 관리비
전남광주통합특별시 광산구 송정동
개별난방분양376세대1998년 사용승인계단식
송정동대화아파트의 2026년 8월 관리비는 ㎡당 1,731원입니다. 공용관리비 1,224원과 개별사용료 507원을 합친 금액으로, 광산구 평균(2,877원)보다 40% 낮고, 전남광주통합특별시 평균(2,636원)보다 34% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 43% 낮습니다. 전용면적 84㎡ 세대라면 한 달 약 14.5만원입니다(장기수선충당금 제외 추정치).
최근 12개월 평균 공용관리비 1,174원/㎡ · 광산구 260개 단지 중 129번째로 높음. 관리비 전체는 개별난방 202개 단지 중 177번째.
개별난방 단지는 난방용 가스비를 도시가스 회사에 따로 내므로 관리비에 잡히지 않습니다. 지역·중앙난방 단지와 견줄 때는 공용관리비를 보세요.
최근 24개월 ㎡당 관리비
겨울 난방비와 여름 전기료 때문에 계절마다 크게 달라집니다.
이 단지광산구 평균전국 평균
월별 표로 보기
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 광산구 평균 | 전국 평균 |
|---|
| 2026년 8월 | 1,731 | 1,224 | 507 | 2,877 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 1,617 | 1,142 | 475 | 2,534 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 1,645 | 1,193 | 452 | 2,303 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 1,654 | 1,196 | 458 | 2,283 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 1,628 | 1,178 | 450 | 2,355 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 1,605 | 1,165 | 440 | 2,476 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 1,630 | 1,151 | 479 | 2,683 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 1,692 | 1,197 | 495 | 2,823 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 1,458 | 1,132 | 326 | 2,612 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 1,667 | 1,163 | 504 | 2,420 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 1,596 | 1,175 | 421 | 2,315 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 1,632 | 1,166 | 466 | 2,613 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 1,721 | 1,175 | 546 | 2,743 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 1,661 | 1,179 | 482 | 2,623 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 1,653 | 1,155 | 498 | 2,291 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 1,671 | 1,190 | 481 | 2,255 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 1,606 | 1,184 | 422 | 2,324 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 1,582 | 1,170 | 412 | 2,426 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 1,641 | 1,146 | 495 | 2,672 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 1,623 | 1,145 | 478 | 2,756 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 1,644 | 1,123 | 521 | 2,584 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 1,631 | 1,143 | 488 | 2,322 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 1,665 | 1,167 | 498 | 2,305 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 1,576 | 1,109 | 467 | 2,690 | 2,796 |
공용관리비 항목별 비교
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균, 원/㎡. 위 막대가 이 단지, 아래가 광산구 평균입니다.
일반관리비
523
457
청소비
142
222
경비비
402
343
소독비
11
8
승강기유지비
42
43
수선유지비
54
82
위탁관리수수료
0
6
조건이 비슷한 이웃 단지
광산구에서 난방방식이 같고 세대수·준공 시기가 비슷한 단지의 최근 12개월 평균 공용관리비(원/㎡). 이 단지는 1,174원입니다.
- 건영아파트월계동 · 348세대 · 19981,001원
- 도산서경도산동 · 306세대 · 19981,193원
- 남양아파트운남동 · 298세대 · 19981,397원
- 도산2차호반도산동 · 462세대 · 19981,310원
- 송정라인2차송정동 · 486세대 · 1998982원
- 첨단우미3차아파트월계동 · 360세대 · 19971,077원