첨단우미3차아파트 관리비
전남광주통합특별시 광산구 월계동
개별난방분양360세대1997년 사용승인계단식
첨단우미3차아파트의 2026년 8월 관리비는 ㎡당 1,543원입니다. 공용관리비 1,113원과 개별사용료 430원을 합친 금액으로, 광산구 평균(2,877원)보다 46% 낮고, 전남광주통합특별시 평균(2,636원)보다 41% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 49% 낮습니다. 전용면적 84㎡ 세대라면 한 달 약 13.0만원입니다(장기수선충당금 제외 추정치).
최근 12개월 평균 공용관리비 1,077원/㎡ · 광산구 260개 단지 중 175번째로 높음. 관리비 전체는 개별난방 202개 단지 중 182번째.
개별난방 단지는 난방용 가스비를 도시가스 회사에 따로 내므로 관리비에 잡히지 않습니다. 지역·중앙난방 단지와 견줄 때는 공용관리비를 보세요.
최근 24개월 ㎡당 관리비
겨울 난방비와 여름 전기료 때문에 계절마다 크게 달라집니다.
이 단지광산구 평균전국 평균
월별 표로 보기
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 광산구 평균 | 전국 평균 |
|---|
| 2026년 8월 | 1,543 | 1,113 | 430 | 2,877 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 1,458 | 1,081 | 377 | 2,534 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 1,457 | 1,054 | 403 | 2,303 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 1,485 | 1,091 | 394 | 2,283 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 1,532 | 1,131 | 401 | 2,355 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 1,456 | 1,088 | 368 | 2,476 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 1,486 | 1,090 | 396 | 2,683 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 1,440 | 1,055 | 385 | 2,823 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 1,465 | 1,056 | 409 | 2,612 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 1,460 | 1,066 | 394 | 2,420 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 1,424 | 1,052 | 372 | 2,315 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 1,460 | 1,050 | 410 | 2,613 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 1,475 | 1,093 | 382 | 2,743 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 1,440 | 1,068 | 372 | 2,623 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 1,414 | 1,051 | 363 | 2,291 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 1,363 | 1,023 | 340 | 2,255 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 1,423 | 1,072 | 351 | 2,324 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 1,388 | 1,044 | 344 | 2,426 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 1,401 | 1,042 | 359 | 2,672 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 1,439 | 1,049 | 390 | 2,756 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 1,363 | 1,014 | 349 | 2,584 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 1,313 | 980 | 333 | 2,322 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 1,363 | 1,007 | 356 | 2,305 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 1,364 | 995 | 369 | 2,690 | 2,796 |
공용관리비 항목별 비교
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균, 원/㎡. 위 막대가 이 단지, 아래가 광산구 평균입니다.
일반관리비
549
457
청소비
188
222
경비비
313
343
소독비
9
8
승강기유지비
0
43
수선유지비
9
82
위탁관리수수료
8
6
조건이 비슷한 이웃 단지
광산구에서 난방방식이 같고 세대수·준공 시기가 비슷한 단지의 최근 12개월 평균 공용관리비(원/㎡). 이 단지는 1,077원입니다.
- 모아아파트송정동 · 349세대 · 19971,567원
- 도산우미도산동 · 348세대 · 19971,252원
- 라인5차월계동 · 327세대 · 19971,010원
- 성원아파트월계동 · 324세대 · 19971,094원
- 금광아파트월계동 · 318세대 · 19971,004원
- 첨단라인8차아파트월계동 · 299세대 · 19971,006원