2026년 8월 전남광주통합특별시 완도군 아파트의 평균 관리비는 ㎡당 2,965원으로 전남광주통합특별시 평균(2,636원)보다 12% 높고, 전국 평균(3,035원)보다 2% 낮습니다. 최근 12개월 평균은 관리비 전체 2,437원, 공용관리비 1,437원입니다. K-apt에 등록된 6개 단지 중 6개가 2026년 8월 관리비를 공개했습니다.
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균 ㎡당 공용관리비. 12개월 중 10개월 이상 공개한 단지만 넣었습니다.
난방방식이 같은 단지끼리만 견줬습니다.
최근 12개월 평균, 원/㎡
| 항목 | 완도군 | 전남광주통합특별시 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 일반관리비 | 627 | 446 | 553 |
| 청소비 | 257 | 220 | 249 |
| 경비비 | 348 | 333 | 371 |
| 소독비 | 9 | 6 | 8 |
| 승강기유지비 | 76 | 43 | 38 |
| 네트워크유지비 | 1 | 2 | 2 |
| 수선유지비 | 111 | 74 | 101 |
| 위탁관리수수료 | 9 | 5 | 9 |
최근 12개월 평균, 원/㎡. 공공임대에는 행복주택·국민임대·영구임대 등이 섞여 있습니다.
| 유형 | 단지 수 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 공공임대 | 1 | 2,982 | 1,996 |
| 분양 | 5 | 2,356 | 1,354 |
원/㎡
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 전남광주통합특별시 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 2,965 | 1,392 | 1,573 | 2,636 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 2,363 | 1,397 | 967 | 2,305 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 2,280 | 1,417 | 863 | 2,105 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 2,214 | 1,454 | 761 | 2,050 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 2,346 | 1,475 | 871 | 2,090 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 2,251 | 1,394 | 857 | 2,109 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 2,571 | 1,499 | 1,072 | 2,252 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 2,488 | 1,456 | 1,033 | 2,284 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 2,339 | 1,437 | 902 | 2,183 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 2,294 | 1,443 | 852 | 2,106 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 2,377 | 1,438 | 940 | 2,104 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 2,756 | 1,448 | 1,309 | 2,424 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 2,866 | 1,376 | 1,490 | 2,493 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 2,606 | 1,405 | 1,201 | 2,351 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 2,333 | 1,414 | 919 | 2,067 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 2,304 | 1,395 | 909 | 2,011 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 2,371 | 1,418 | 953 | 2,048 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 2,316 | 1,375 | 941 | 2,059 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 2,380 | 1,371 | 1,009 | 2,200 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 2,344 | 1,371 | 973 | 2,240 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 2,336 | 1,485 | 851 | 2,128 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 2,291 | 1,459 | 832 | 2,028 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 2,463 | 1,463 | 999 | 2,103 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 2,791 | 1,395 | 1,396 | 2,492 | 2,796 |
이름순. 최근 12개월 평균 ㎡당 금액(원).