2026년 8월 전남광주통합특별시 장흥군 아파트의 평균 관리비는 ㎡당 3,268원으로 전남광주통합특별시 평균(2,636원)보다 24% 높고, 전국 평균(3,035원)보다 8% 높습니다. 최근 12개월 평균은 관리비 전체 2,551원, 공용관리비 1,405원입니다. K-apt에 등록된 8개 단지 중 8개가 2026년 8월 관리비를 공개했습니다.
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균 ㎡당 공용관리비. 12개월 중 10개월 이상 공개한 단지만 넣었습니다.
난방방식이 같은 단지끼리만 견줬습니다.
최근 12개월 평균, 원/㎡
| 항목 | 장흥군 | 전남광주통합특별시 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 일반관리비 | 676 | 446 | 553 |
| 청소비 | 223 | 220 | 249 |
| 경비비 | 310 | 333 | 371 |
| 소독비 | 4 | 6 | 8 |
| 승강기유지비 | 64 | 43 | 38 |
| 네트워크유지비 | 4 | 2 | 2 |
| 수선유지비 | 117 | 74 | 101 |
| 위탁관리수수료 | 7 | 5 | 9 |
최근 12개월 평균, 원/㎡. 공공임대에는 행복주택·국민임대·영구임대 등이 섞여 있습니다.
| 유형 | 단지 수 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 공공임대 | 1 | 3,099 | 2,065 |
| 민간임대 | 2 | 2,482 | 1,283 |
| 분양 | 5 | 2,502 | 1,363 |
원/㎡
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 전남광주통합특별시 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 3,268 | 1,480 | 1,788 | 2,636 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 2,672 | 1,477 | 1,196 | 2,305 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 2,401 | 1,395 | 1,006 | 2,105 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 2,325 | 1,393 | 931 | 2,050 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 2,379 | 1,402 | 977 | 2,090 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 2,333 | 1,394 | 939 | 2,109 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 2,523 | 1,413 | 1,110 | 2,252 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 2,500 | 1,403 | 1,098 | 2,284 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 2,361 | 1,359 | 1,001 | 2,183 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 2,373 | 1,380 | 993 | 2,106 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 2,508 | 1,392 | 1,116 | 2,104 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 2,975 | 1,378 | 1,597 | 2,424 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 2,957 | 1,344 | 1,612 | 2,493 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 2,743 | 1,368 | 1,375 | 2,351 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 2,349 | 1,358 | 991 | 2,067 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 2,263 | 1,334 | 929 | 2,011 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 2,314 | 1,346 | 968 | 2,048 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 2,271 | 1,334 | 937 | 2,059 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 2,390 | 1,305 | 1,085 | 2,200 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 2,383 | 1,353 | 1,029 | 2,240 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 2,142 | 1,222 | 920 | 2,128 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 2,280 | 1,289 | 991 | 2,028 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 2,536 | 1,308 | 1,227 | 2,103 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 2,926 | 1,371 | 1,556 | 2,492 | 2,796 |
이름순. 최근 12개월 평균 ㎡당 금액(원).
| 단지 | 동 | 세대수 | 난방 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장흥 건산 주공아파트 | 장흥읍 건산리 | 292 | 개별난방 | 2,441 | 1,458 |
| 장흥 정하에코하임아파트 | 장흥읍 건산리 | 295 | 개별난방 | 2,446 | 1,214 |
| 장흥건산2휴먼시아 | 장흥읍 건산리 | 318 | 개별난방 | 3,099 | 2,065 |
| 장흥솔뫼타운 | 장흥읍 건산리 | 155 | 개별난방 | 2,022 | 1,029 |
| 장흥정하리버하임주상복합아파트 | 장흥읍 건산리 | 111 | 개별난방 | 2,849 | 1,503 |
| 장흥코아루해피트리아파트 | 장흥읍 원도리 | 374 | 개별난방 | 2,642 | 1,416 |
| 장흥토광미르채아파트 | 장흥읍 건산리 | 210 | 개별난방 | 2,549 | 1,410 |
| 줌파크더센트로 | 장흥읍 건산리 | 239 | 개별난방 | 2,523 | 1,377 |