2026년 8월 전남광주통합특별시 함평군 아파트의 평균 관리비는 ㎡당 2,741원으로 전남광주통합특별시 평균(2,636원)보다 4% 높고, 전국 평균(3,035원)보다 10% 낮습니다. 최근 12개월 평균은 관리비 전체 2,177원, 공용관리비 1,319원입니다. K-apt에 등록된 6개 단지 중 4개가 2026년 8월 관리비를 공개했습니다.
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균 ㎡당 공용관리비. 12개월 중 10개월 이상 공개한 단지만 넣었습니다.
난방방식이 같은 단지끼리만 견줬습니다.
최근 12개월 평균, 원/㎡
| 항목 | 함평군 | 전남광주통합특별시 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 일반관리비 | 734 | 446 | 553 |
| 청소비 | 90 | 220 | 249 |
| 경비비 | 349 | 333 | 371 |
| 소독비 | 4 | 6 | 8 |
| 승강기유지비 | 67 | 43 | 38 |
| 네트워크유지비 | 0 | 2 | 2 |
| 수선유지비 | 71 | 74 | 101 |
| 위탁관리수수료 | 6 | 5 | 9 |
최근 12개월 평균, 원/㎡. 공공임대에는 행복주택·국민임대·영구임대 등이 섞여 있습니다.
| 유형 | 단지 수 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 분양 | 4 | 2,177 | 1,319 |
원/㎡
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 전남광주통합특별시 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 2,741 | 1,355 | 1,386 | 2,636 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 2,269 | 1,315 | 954 | 2,305 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 2,148 | 1,299 | 848 | 2,105 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 2,118 | 1,317 | 800 | 2,050 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 2,141 | 1,309 | 832 | 2,090 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 2,085 | 1,299 | 786 | 2,109 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 2,144 | 1,370 | 774 | 2,252 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 2,040 | 1,304 | 736 | 2,284 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 2,049 | 1,235 | 813 | 2,183 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 1,977 | 1,301 | 676 | 2,106 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 2,036 | 1,339 | 697 | 2,104 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 2,363 | 1,329 | 1,034 | 2,424 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 2,356 | 1,337 | 1,019 | 2,493 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 2,207 | 1,326 | 882 | 2,351 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 2,018 | 1,308 | 710 | 2,067 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 1,879 | 1,153 | 726 | 2,011 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 2,422 | 1,459 | 963 | 2,048 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 2,376 | 1,480 | 896 | 2,059 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 2,590 | 1,520 | 1,070 | 2,200 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 2,861 | 1,555 | 1,306 | 2,240 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 2,764 | 1,500 | 1,264 | 2,128 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 2,445 | 1,525 | 920 | 2,028 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 2,530 | 1,521 | 1,009 | 2,103 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 3,090 | 1,609 | 1,481 | 2,492 | 2,796 |
이름순. 최근 12개월 평균 ㎡당 금액(원).
| 단지 | 동 | 세대수 | 난방 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 함평 거송 라뷔랑 아파트 | 함평읍 내교리 | 107 | 개별난방 | 2,116 | 1,643 |
| 함평 엘리체시그니처아파트 | 대동면 향교리 | 232 | 개별난방 | 1,161 | 873 |
| 함평 한국아델리움더퍼스트 | 함평읍 기각리 | 163 | 개별난방 | 2,235 | 1,312 |
| 함평주공 | 함평읍 내교리 | 291 | 개별난방 | 3,412 | 1,705 |