2026년 8월 전남광주통합특별시 구례군 아파트의 평균 관리비는 ㎡당 2,412원으로 전남광주통합특별시 평균(2,636원)보다 8% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 21% 낮습니다. 최근 12개월 평균은 관리비 전체 2,093원, 공용관리비 1,325원입니다. K-apt에 등록된 5개 단지 중 5개가 2026년 8월 관리비를 공개했습니다.
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균 ㎡당 공용관리비. 12개월 중 10개월 이상 공개한 단지만 넣었습니다.
난방방식이 같은 단지끼리만 견줬습니다.
최근 12개월 평균, 원/㎡
| 항목 | 구례군 | 전남광주통합특별시 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 일반관리비 | 693 | 446 | 553 |
| 청소비 | 196 | 220 | 249 |
| 경비비 | 302 | 333 | 371 |
| 소독비 | 3 | 6 | 8 |
| 승강기유지비 | 46 | 43 | 38 |
| 네트워크유지비 | 0 | 2 | 2 |
| 수선유지비 | 80 | 74 | 101 |
| 위탁관리수수료 | 6 | 5 | 9 |
최근 12개월 평균, 원/㎡. 공공임대에는 행복주택·국민임대·영구임대 등이 섞여 있습니다.
| 유형 | 단지 수 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 분양 | 5 | 2,093 | 1,325 |
원/㎡
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 전남광주통합특별시 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 2,412 | 1,309 | 1,103 | 2,636 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 2,052 | 1,350 | 702 | 2,305 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 2,008 | 1,317 | 691 | 2,105 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 1,961 | 1,310 | 651 | 2,050 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 1,977 | 1,281 | 696 | 2,090 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 1,971 | 1,303 | 668 | 2,109 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 2,141 | 1,340 | 801 | 2,252 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 2,154 | 1,381 | 773 | 2,284 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 2,008 | 1,336 | 673 | 2,183 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 1,991 | 1,305 | 686 | 2,106 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 2,051 | 1,298 | 753 | 2,104 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 2,383 | 1,364 | 1,019 | 2,424 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 2,281 | 1,271 | 1,010 | 2,493 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 2,133 | 1,282 | 850 | 2,351 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 1,986 | 1,318 | 668 | 2,067 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 1,725 | 1,308 | 417 | 2,011 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 2,046 | 1,382 | 664 | 2,048 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 1,956 | 1,269 | 687 | 2,059 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 2,080 | 1,266 | 814 | 2,200 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 2,032 | 1,288 | 744 | 2,240 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 2,005 | 1,288 | 717 | 2,128 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 1,991 | 1,297 | 695 | 2,028 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 2,236 | 1,345 | 891 | 2,103 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 2,353 | 1,306 | 1,046 | 2,492 | 2,796 |
이름순. 최근 12개월 평균 ㎡당 금액(원).
| 단지 | 동 | 세대수 | 난방 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구례산이고운 | 구례읍 봉서리 | 172 | 개별난방 | 2,478 | 1,386 |
| 구례월드메르디앙아파트 | 구례읍 봉동리 | 264 | 개별난방 | 1,965 | 1,293 |
| 명지아파트 | 구례읍 백련리 | 296 | 개별난방 | 1,839 | 1,048 |
| 지리산파크 | 구례읍 봉북리 | 180 | 개별난방 | 2,063 | 1,350 |
| 트루엘 센텀포레 | 구례읍 백련리 | 247 | 개별난방 | 2,254 | 1,567 |