2026년 8월 전남광주통합특별시 곡성군 아파트의 평균 관리비는 ㎡당 3,955원으로 전남광주통합특별시 평균(2,636원)보다 50% 높고, 전국 평균(3,035원)보다 30% 높습니다. 최근 12개월 평균은 관리비 전체 2,966원, 공용관리비 1,623원입니다. K-apt에 등록된 1개 단지 중 1개가 2026년 8월 관리비를 공개했습니다.
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균 ㎡당 공용관리비. 12개월 중 10개월 이상 공개한 단지만 넣었습니다.
최근 12개월 평균, 원/㎡
| 항목 | 곡성군 | 전남광주통합특별시 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 일반관리비 | 555 | 446 | 553 |
| 청소비 | 195 | 220 | 249 |
| 경비비 | 702 | 333 | 371 |
| 소독비 | 10 | 6 | 8 |
| 승강기유지비 | 60 | 43 | 38 |
| 네트워크유지비 | 0 | 2 | 2 |
| 수선유지비 | 101 | 74 | 101 |
| 위탁관리수수료 | 0 | 5 | 9 |
최근 12개월 평균, 원/㎡. 공공임대에는 행복주택·국민임대·영구임대 등이 섞여 있습니다.
| 유형 | 단지 수 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 민간임대 | 1 | 2,966 | 1,623 |
원/㎡
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 전남광주통합특별시 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 3,955 | 1,637 | 2,318 | 2,636 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 2,991 | 1,671 | 1,320 | 2,305 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 2,817 | 1,640 | 1,177 | 2,105 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 2,669 | 1,619 | 1,049 | 2,050 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 2,738 | 1,623 | 1,115 | 2,090 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 2,716 | 1,612 | 1,104 | 2,109 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 2,988 | 1,672 | 1,316 | 2,252 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 2,929 | 1,649 | 1,280 | 2,284 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 2,769 | 1,599 | 1,170 | 2,183 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 2,707 | 1,578 | 1,128 | 2,106 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 2,824 | 1,572 | 1,252 | 2,104 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 3,487 | 1,599 | 1,888 | 2,424 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 3,449 | 1,576 | 1,872 | 2,493 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 3,150 | 1,610 | 1,540 | 2,351 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 2,625 | 1,530 | 1,095 | 2,067 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 2,543 | 1,531 | 1,012 | 2,011 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 2,599 | 1,575 | 1,024 | 2,048 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 2,678 | 1,619 | 1,058 | 2,059 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 2,869 | 1,573 | 1,296 | 2,200 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 2,790 | 1,615 | 1,175 | 2,240 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 2,590 | 1,538 | 1,052 | 2,128 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 2,313 | 1,611 | 702 | 2,028 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 1,906 | 1,617 | 289 | 2,103 | 2,464 |
| 2024년 9월 | – | – | – | 2,492 | 2,796 |
이름순. 최근 12개월 평균 ㎡당 금액(원).
| 단지 | 동 | 세대수 | 난방 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신화휴리브센트럴곡성 | 곡성읍 읍내리 | 152 | 개별난방 | 2,966 | 1,623 |