2026년 8월 전남광주통합특별시 강진군 아파트의 평균 관리비는 ㎡당 3,059원으로 전남광주통합특별시 평균(2,636원)보다 16% 높고, 전국 평균(3,035원)보다 1% 높습니다. 최근 12개월 평균은 관리비 전체 2,360원, 공용관리비 1,309원입니다. K-apt에 등록된 8개 단지 중 8개가 2026년 8월 관리비를 공개했습니다.
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균 ㎡당 공용관리비. 12개월 중 10개월 이상 공개한 단지만 넣었습니다.
난방방식이 같은 단지끼리만 견줬습니다.
최근 12개월 평균, 원/㎡
| 항목 | 강진군 | 전남광주통합특별시 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 일반관리비 | 512 | 446 | 553 |
| 청소비 | 173 | 220 | 249 |
| 경비비 | 439 | 333 | 371 |
| 소독비 | 2 | 6 | 8 |
| 승강기유지비 | 58 | 43 | 38 |
| 네트워크유지비 | 0 | 2 | 2 |
| 수선유지비 | 113 | 74 | 101 |
| 위탁관리수수료 | 12 | 5 | 9 |
최근 12개월 평균, 원/㎡. 공공임대에는 행복주택·국민임대·영구임대 등이 섞여 있습니다.
| 유형 | 단지 수 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 공공임대 | 1 | 3,858 | 2,783 |
| 민간임대 | 1 | 2,513 | 1,320 |
| 분양 | 5 | 2,228 | 1,180 |
| 혼합 | 1 | 2,207 | 1,416 |
원/㎡
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 전남광주통합특별시 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 3,059 | 1,322 | 1,737 | 2,636 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 2,470 | 1,318 | 1,151 | 2,305 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 2,246 | 1,296 | 950 | 2,105 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 2,132 | 1,292 | 840 | 2,050 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 2,210 | 1,310 | 900 | 2,090 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 2,191 | 1,327 | 865 | 2,109 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 2,369 | 1,339 | 1,031 | 2,252 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 2,325 | 1,311 | 1,014 | 2,284 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 2,213 | 1,286 | 927 | 2,183 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 2,192 | 1,280 | 911 | 2,106 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 2,206 | 1,300 | 906 | 2,104 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 2,751 | 1,322 | 1,429 | 2,424 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 2,812 | 1,302 | 1,509 | 2,493 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 2,553 | 1,304 | 1,249 | 2,351 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 2,224 | 1,325 | 899 | 2,067 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 2,231 | 1,346 | 885 | 2,011 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 2,296 | 1,384 | 912 | 2,048 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 2,132 | 1,249 | 882 | 2,059 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 2,361 | 1,333 | 1,028 | 2,200 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 2,272 | 1,291 | 982 | 2,240 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 2,253 | 1,348 | 905 | 2,128 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 2,196 | 1,304 | 891 | 2,028 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 2,362 | 1,320 | 1,042 | 2,103 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 2,867 | 1,331 | 1,536 | 2,492 | 2,796 |
이름순. 최근 12개월 평균 ㎡당 금액(원).
| 단지 | 동 | 세대수 | 난방 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|---|---|
| ES아뜨리움 | 강진읍 평동리 | 196 | 개별난방 | 2,375 | 1,146 |
| 강진금호아파트 | 강진읍 평동리 | 107 | 개별난방 | 2,030 | 1,077 |
| 강진뉴캐슬아파트 | 강진읍 서성리 | 99 | 개별난방+기타 | 2,575 | 1,415 |
| 강진동성LH 1단지 | 강진읍 동성리 | 150 | 개별난방 | 3,858 | 2,783 |
| 강진승원팰리체리버시티 | 군동면 호계리 | 226 | 개별난방 | 2,514 | 1,320 |
| 강진중흥S클래스빌 | 군동면 호계리 | 208 | 개별난방 | 2,129 | 1,239 |
| 강진코아루블루핀아파트 | 군동면 호계리 | 194 | 개별난방 | 2,123 | 1,076 |
| 건우2차 | 강진읍 서성리 | 194 | 개별난방 | 2,207 | 1,416 |