2026년 8월 전남광주통합특별시 보성군 아파트의 평균 관리비는 ㎡당 2,611원으로 전남광주통합특별시 평균(2,636원)보다 1% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 14% 낮습니다. 최근 12개월 평균은 관리비 전체 2,192원, 공용관리비 1,279원입니다. K-apt에 등록된 8개 단지 중 7개가 2026년 8월 관리비를 공개했습니다.
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균 ㎡당 공용관리비. 12개월 중 10개월 이상 공개한 단지만 넣었습니다.
난방방식이 같은 단지끼리만 견줬습니다.
최근 12개월 평균, 원/㎡
| 항목 | 보성군 | 전남광주통합특별시 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 일반관리비 | 497 | 446 | 553 |
| 청소비 | 175 | 220 | 249 |
| 경비비 | 436 | 333 | 371 |
| 소독비 | 5 | 6 | 8 |
| 승강기유지비 | 50 | 43 | 38 |
| 네트워크유지비 | 0 | 2 | 2 |
| 수선유지비 | 107 | 74 | 101 |
| 위탁관리수수료 | 9 | 5 | 9 |
최근 12개월 평균, 원/㎡. 공공임대에는 행복주택·국민임대·영구임대 등이 섞여 있습니다.
| 유형 | 단지 수 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 공공임대 | 1 | 3,088 | 2,193 |
| 분양 | 6 | 2,051 | 1,136 |
원/㎡
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 전남광주통합특별시 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 2,611 | 1,299 | 1,311 | 2,636 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 2,236 | 1,359 | 877 | 2,305 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 2,112 | 1,307 | 805 | 2,105 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 2,041 | 1,281 | 760 | 2,050 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 2,094 | 1,280 | 814 | 2,090 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 2,066 | 1,274 | 792 | 2,109 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 2,230 | 1,291 | 939 | 2,252 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 2,151 | 1,225 | 926 | 2,284 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 2,082 | 1,225 | 857 | 2,183 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 2,056 | 1,224 | 831 | 2,106 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 2,105 | 1,247 | 858 | 2,104 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 2,521 | 1,338 | 1,183 | 2,424 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 2,419 | 1,240 | 1,179 | 2,493 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 2,369 | 1,323 | 1,046 | 2,351 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 2,054 | 1,246 | 808 | 2,067 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 2,031 | 1,247 | 784 | 2,011 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 2,098 | 1,262 | 836 | 2,048 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 2,063 | 1,242 | 821 | 2,059 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 2,180 | 1,242 | 937 | 2,200 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 2,242 | 1,296 | 946 | 2,240 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 2,076 | 1,229 | 847 | 2,128 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 2,060 | 1,256 | 804 | 2,028 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 2,185 | 1,242 | 943 | 2,103 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 2,575 | 1,223 | 1,352 | 2,492 | 2,796 |
이름순. 최근 12개월 평균 ㎡당 금액(원).