2026년 8월 전북특별자치도 순창군 아파트의 평균 관리비는 ㎡당 2,700원으로 전북특별자치도 평균(2,564원)보다 5% 높고, 전국 평균(3,035원)보다 11% 낮습니다. 최근 12개월 평균은 관리비 전체 2,217원, 공용관리비 1,343원입니다. K-apt에 등록된 8개 단지 중 7개가 2026년 8월 관리비를 공개했습니다.
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균 ㎡당 공용관리비. 12개월 중 10개월 이상 공개한 단지만 넣었습니다.
난방방식이 같은 단지끼리만 견줬습니다.
최근 12개월 평균, 원/㎡
| 항목 | 순창군 | 전북특별자치도 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 일반관리비 | 748 | 565 | 553 |
| 청소비 | 176 | 224 | 249 |
| 경비비 | 297 | 261 | 371 |
| 소독비 | 9 | 12 | 8 |
| 승강기유지비 | 39 | 34 | 38 |
| 네트워크유지비 | 0 | 2 | 2 |
| 수선유지비 | 64 | 68 | 101 |
| 위탁관리수수료 | 9 | 9 | 9 |
최근 12개월 평균, 원/㎡. 공공임대에는 행복주택·국민임대·영구임대 등이 섞여 있습니다.
| 유형 | 단지 수 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 공공임대 | 1 | 2,445 | 1,470 |
| 분양 | 5 | 2,132 | 1,296 |
원/㎡
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 전북특별자치도 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 2,700 | 1,336 | 1,363 | 2,564 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 2,338 | 1,365 | 973 | 2,289 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 2,073 | 1,369 | 703 | 2,068 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 2,185 | 1,360 | 825 | 2,020 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 2,131 | 1,344 | 786 | 2,066 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 2,169 | 1,311 | 858 | 2,067 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 2,228 | 1,368 | 860 | 2,175 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 2,202 | 1,321 | 882 | 2,212 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 2,174 | 1,348 | 825 | 2,118 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 2,152 | 1,349 | 804 | 2,060 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 2,211 | 1,349 | 862 | 2,050 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 2,518 | 1,379 | 1,139 | 2,295 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 2,587 | 1,337 | 1,250 | 2,455 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 2,443 | 1,375 | 1,068 | 2,316 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 2,126 | 1,325 | 802 | 2,044 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 2,063 | 1,344 | 718 | 1,992 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 2,091 | 1,333 | 758 | 2,029 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 2,164 | 1,346 | 818 | 2,018 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 2,227 | 1,339 | 888 | 2,152 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 2,212 | 1,369 | 843 | 2,180 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 2,093 | 1,317 | 776 | 2,072 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 2,012 | 1,290 | 722 | 1,991 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 2,176 | 1,290 | 886 | 2,039 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 2,604 | 1,360 | 1,244 | 2,402 | 2,796 |
이름순. 최근 12개월 평균 ㎡당 금액(원).
| 단지 | 동 | 세대수 | 난방 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순창 경천주공 | 순창읍 교성리 | 494 | 개별난방 | 2,445 | 1,470 |
| 순창 온리뷰 아파트 | 순창읍 순화리 | 165 | 개별난방 | 2,492 | 1,317 |
| 순창광명메이루즈 | 순창읍 남계리 | 116 | 개별난방 | 2,856 | 1,449 |
| 순창남양휴튼아파트 | 순창읍 교성리 | 378 | 개별난방 | 2,136 | 1,064 |
| 순창대석아파트 | 순창읍 남계리 | 136 | 개별난방 | 2,113 | 2,113 |
| 순창온리뷰2차아파트 | 순창읍 순화리 | 126 | 개별난방 | 2,521 | 1,372 |
| 순창해태타운아파트 | 순창읍 남계리 | 142 | 개별난방 | 1,250 | 1,250 |