2026년 8월 전북특별자치도 무주군 아파트의 평균 관리비는 ㎡당 2,860원으로 전북특별자치도 평균(2,564원)보다 12% 높고, 전국 평균(3,035원)보다 6% 낮습니다. 최근 12개월 평균은 관리비 전체 2,552원, 공용관리비 1,551원입니다. K-apt에 등록된 3개 단지 중 3개가 2026년 8월 관리비를 공개했습니다.
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균 ㎡당 공용관리비. 12개월 중 10개월 이상 공개한 단지만 넣었습니다.
난방방식이 같은 단지끼리만 견줬습니다.
최근 12개월 평균, 원/㎡
| 항목 | 무주군 | 전북특별자치도 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 일반관리비 | 808 | 565 | 553 |
| 청소비 | 223 | 224 | 249 |
| 경비비 | 381 | 261 | 371 |
| 소독비 | 9 | 12 | 8 |
| 승강기유지비 | 45 | 34 | 38 |
| 네트워크유지비 | 0 | 2 | 2 |
| 수선유지비 | 78 | 68 | 101 |
| 위탁관리수수료 | 7 | 9 | 9 |
최근 12개월 평균, 원/㎡. 공공임대에는 행복주택·국민임대·영구임대 등이 섞여 있습니다.
| 유형 | 단지 수 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 공공임대 | 1 | 2,794 | 1,665 |
| 분양 | 1 | 2,221 | 1,289 |
| 혼합 | 1 | 2,745 | 1,774 |
원/㎡
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 전북특별자치도 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 2,860 | 1,567 | 1,293 | 2,564 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 2,677 | 1,556 | 1,121 | 2,289 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 2,451 | 1,556 | 895 | 2,068 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 2,433 | 1,556 | 878 | 2,020 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 2,467 | 1,558 | 909 | 2,066 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 2,418 | 1,540 | 877 | 2,067 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 2,577 | 1,543 | 1,034 | 2,175 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 2,592 | 1,524 | 1,069 | 2,212 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 2,536 | 1,562 | 974 | 2,118 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 2,498 | 1,548 | 950 | 2,060 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 2,467 | 1,548 | 918 | 2,050 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 2,644 | 1,549 | 1,095 | 2,295 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 2,768 | 1,547 | 1,220 | 2,455 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 2,692 | 1,545 | 1,147 | 2,316 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 2,475 | 1,548 | 927 | 2,044 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 2,437 | 1,561 | 876 | 1,992 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 2,483 | 1,553 | 930 | 2,029 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 2,462 | 1,555 | 907 | 2,018 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 2,615 | 1,568 | 1,047 | 2,152 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 2,622 | 1,568 | 1,053 | 2,180 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 2,454 | 1,493 | 960 | 2,072 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 2,405 | 1,496 | 909 | 1,991 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 2,386 | 1,482 | 904 | 2,039 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 2,642 | 1,469 | 1,173 | 2,402 | 2,796 |
이름순. 최근 12개월 평균 ㎡당 금액(원).
| 단지 | 동 | 세대수 | 난방 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무주남대천휴먼시아 | 무주읍 읍내리 | 303 | 개별난방 | 2,794 | 1,665 |
| 무주반딧불 | 무주읍 읍내리 | 300 | 개별난방 | 2,221 | 1,289 |
| 무주읍내리부영아파트 | 무주읍 읍내리 | 180 | 개별난방 | 2,745 | 1,774 |