2026년 8월 전북특별자치도 장수군 아파트의 평균 관리비는 ㎡당 2,683원으로 전북특별자치도 평균(2,564원)보다 5% 높고, 전국 평균(3,035원)보다 12% 낮습니다. 최근 12개월 평균은 관리비 전체 2,530원, 공용관리비 1,648원입니다. K-apt에 등록된 1개 단지 중 1개가 2026년 8월 관리비를 공개했습니다.
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균 ㎡당 공용관리비. 12개월 중 10개월 이상 공개한 단지만 넣었습니다.
최근 12개월 평균, 원/㎡
| 항목 | 장수군 | 전북특별자치도 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 일반관리비 | 967 | 565 | 553 |
| 청소비 | 233 | 224 | 249 |
| 경비비 | 339 | 261 | 371 |
| 소독비 | 19 | 12 | 8 |
| 승강기유지비 | 42 | 34 | 38 |
| 네트워크유지비 | 0 | 2 | 2 |
| 수선유지비 | 50 | 68 | 101 |
| 위탁관리수수료 | 0 | 9 | 9 |
최근 12개월 평균, 원/㎡. 공공임대에는 행복주택·국민임대·영구임대 등이 섞여 있습니다.
| 유형 | 단지 수 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 공공임대 | 1 | 2,530 | 1,648 |
원/㎡
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 전북특별자치도 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 2,683 | 1,679 | 1,004 | 2,564 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 2,501 | 1,664 | 837 | 2,289 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 2,467 | 1,663 | 803 | 2,068 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 2,450 | 1,680 | 769 | 2,020 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 2,519 | 1,672 | 846 | 2,066 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 2,473 | 1,670 | 803 | 2,067 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 2,659 | 1,681 | 978 | 2,175 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 2,584 | 1,624 | 960 | 2,212 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 2,487 | 1,600 | 887 | 2,118 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 2,488 | 1,609 | 879 | 2,060 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 2,450 | 1,609 | 840 | 2,050 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 2,597 | 1,619 | 977 | 2,295 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 2,576 | 1,617 | 958 | 2,455 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 2,505 | 1,617 | 888 | 2,316 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 2,398 | 1,617 | 782 | 2,044 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 2,420 | 1,633 | 787 | 1,992 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 2,539 | 1,619 | 919 | 2,029 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 2,503 | 1,621 | 883 | 2,018 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 2,685 | 1,616 | 1,070 | 2,152 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 2,675 | 1,621 | 1,053 | 2,180 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 2,533 | 1,587 | 947 | 2,072 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 2,496 | 1,586 | 910 | 1,991 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 2,507 | 1,586 | 921 | 2,039 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 2,603 | 1,584 | 1,019 | 2,402 | 2,796 |
이름순. 최근 12개월 평균 ㎡당 금액(원).
| 단지 | 동 | 세대수 | 난방 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장수북동LH아파트 | 장수읍 장수리 | 378 | 개별난방 | 2,529 | 1,648 |