2026년 8월 전북특별자치도 임실군 아파트의 평균 관리비는 ㎡당 2,658원으로 전북특별자치도 평균(2,564원)보다 4% 높고, 전국 평균(3,035원)보다 12% 낮습니다. 최근 12개월 평균은 관리비 전체 2,399원, 공용관리비 1,416원입니다. K-apt에 등록된 3개 단지 중 3개가 2026년 8월 관리비를 공개했습니다.
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균 ㎡당 공용관리비. 12개월 중 10개월 이상 공개한 단지만 넣었습니다.
난방방식이 같은 단지끼리만 견줬습니다.
최근 12개월 평균, 원/㎡
| 항목 | 임실군 | 전북특별자치도 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 일반관리비 | 664 | 565 | 553 |
| 청소비 | 201 | 224 | 249 |
| 경비비 | 425 | 261 | 371 |
| 소독비 | 10 | 12 | 8 |
| 승강기유지비 | 46 | 34 | 38 |
| 네트워크유지비 | 3 | 2 | 2 |
| 수선유지비 | 62 | 68 | 101 |
| 위탁관리수수료 | 4 | 9 | 9 |
최근 12개월 평균, 원/㎡. 공공임대에는 행복주택·국민임대·영구임대 등이 섞여 있습니다.
| 유형 | 단지 수 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 공공임대 | 1 | 2,398 | 1,520 |
| 분양 | 2 | 2,400 | 1,336 |
원/㎡
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 전북특별자치도 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 2,658 | 1,421 | 1,237 | 2,564 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 2,311 | 1,446 | 865 | 2,289 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 2,298 | 1,417 | 881 | 2,068 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 2,266 | 1,402 | 863 | 2,020 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 2,392 | 1,464 | 928 | 2,066 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 2,374 | 1,466 | 907 | 2,067 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 2,496 | 1,441 | 1,055 | 2,175 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 2,458 | 1,424 | 1,034 | 2,212 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 2,332 | 1,378 | 955 | 2,118 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 2,312 | 1,362 | 951 | 2,060 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 2,364 | 1,389 | 974 | 2,050 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 2,524 | 1,387 | 1,136 | 2,295 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 2,543 | 1,396 | 1,147 | 2,455 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 2,413 | 1,403 | 1,010 | 2,316 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 2,308 | 1,398 | 910 | 2,044 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 2,279 | 1,411 | 869 | 1,992 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 2,346 | 1,423 | 923 | 2,029 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 2,340 | 1,425 | 915 | 2,018 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 2,450 | 1,394 | 1,056 | 2,152 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 2,411 | 1,412 | 1,000 | 2,180 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 2,249 | 1,358 | 891 | 2,072 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 2,252 | 1,367 | 885 | 1,991 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 2,415 | 1,357 | 1,058 | 2,039 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 2,577 | 1,377 | 1,200 | 2,402 | 2,796 |
이름순. 최근 12개월 평균 ㎡당 금액(원).
| 단지 | 동 | 세대수 | 난방 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신우아파트 | 임실읍 이도리 | 192 | 개별난방 | 2,217 | 1,426 |
| 이도주공 | 임실읍 이도리 | 374 | 개별난방 | 2,398 | 1,520 |
| 임실 코아루더베스트 | 임실읍 이도리 | 230 | 개별난방 | 2,521 | 1,276 |