2026년 8월 전북특별자치도 고창군 아파트의 평균 관리비는 ㎡당 2,390원으로 전북특별자치도 평균(2,564원)보다 7% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 21% 낮습니다. 최근 12개월 평균은 관리비 전체 2,097원, 공용관리비 1,271원입니다. K-apt에 등록된 10개 단지 중 10개가 2026년 8월 관리비를 공개했습니다.
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균 ㎡당 공용관리비. 12개월 중 10개월 이상 공개한 단지만 넣었습니다.
난방방식이 같은 단지끼리만 견줬습니다.
최근 12개월 평균, 원/㎡
| 항목 | 고창군 | 전북특별자치도 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 일반관리비 | 680 | 565 | 553 |
| 청소비 | 220 | 224 | 249 |
| 경비비 | 242 | 261 | 371 |
| 소독비 | 9 | 12 | 8 |
| 승강기유지비 | 38 | 34 | 38 |
| 네트워크유지비 | 0 | 2 | 2 |
| 수선유지비 | 68 | 68 | 101 |
| 위탁관리수수료 | 14 | 9 | 9 |
최근 12개월 평균, 원/㎡. 공공임대에는 행복주택·국민임대·영구임대 등이 섞여 있습니다.
| 유형 | 단지 수 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 공공임대 | 2 | 2,620 | 1,628 |
| 분양 | 8 | 1,978 | 1,190 |
원/㎡
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 전북특별자치도 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 2,390 | 1,253 | 1,137 | 2,564 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 2,089 | 1,267 | 823 | 2,289 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 1,987 | 1,257 | 730 | 2,068 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 1,961 | 1,271 | 690 | 2,020 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 2,018 | 1,274 | 744 | 2,066 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 2,006 | 1,276 | 730 | 2,067 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 2,153 | 1,289 | 864 | 2,175 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 2,129 | 1,299 | 830 | 2,212 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 2,030 | 1,278 | 752 | 2,118 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 2,007 | 1,278 | 728 | 2,060 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 2,164 | 1,241 | 922 | 2,050 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 2,232 | 1,270 | 962 | 2,295 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 2,130 | 1,259 | 871 | 2,455 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 2,395 | 1,233 | 1,162 | 2,316 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 2,088 | 1,199 | 889 | 2,044 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 1,905 | 1,222 | 683 | 1,992 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 1,931 | 1,224 | 707 | 2,029 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 1,891 | 1,224 | 667 | 2,018 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 1,997 | 1,219 | 778 | 2,152 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 2,005 | 1,234 | 772 | 2,180 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 1,926 | 1,222 | 705 | 2,072 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 1,885 | 1,209 | 676 | 1,991 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 1,963 | 1,202 | 761 | 2,039 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 2,204 | 1,200 | 1,004 | 2,402 | 2,796 |
이름순. 최근 12개월 평균 ㎡당 금액(원).
| 단지 | 동 | 세대수 | 난방 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고창 상원모양맨션 | 고창읍 읍내리 | 158 | 개별난방 | 1,368 | 1,091 |
| 고창 온천마을 제일 | 고창읍 월곡리 | 590 | 개별난방 | 2,169 | 1,185 |
| 고창광신프로그레스아파트 | 고창읍 석교리 | 206 | 개별난방 | 2,499 | 1,415 |
| 고창성산현대 | 고창읍 석교리 | 306 | 개별난방 | 1,375 | 1,062 |
| 고창월곡주공 | 고창읍 월곡리 | 392 | 개별난방 | 2,181 | 1,316 |
| 고창황산국민임대아파트 | 고수면 황산리 | 150 | 개별난방 | 3,120 | 2,182 |
| 리안채아파트 | 고창읍 덕산리 | 160 | 개별난방 | 2,168 | 1,118 |
| 선운프라자 | 고창읍 석교리 | 135 | 개별난방 | 2,416 | 1,359 |
| 성산아파트 | 고창읍 읍내리 | 165 | 개별난방 | 995 | 765 |
| 읍내휴먼시아주공 | 고창읍 읍내리 | 586 | 개별난방 | 2,520 | 1,517 |