2026년 8월 전북특별자치도 부안군 아파트의 평균 관리비는 ㎡당 2,679원으로 전북특별자치도 평균(2,564원)보다 4% 높고, 전국 평균(3,035원)보다 12% 낮습니다. 최근 12개월 평균은 관리비 전체 2,252원, 공용관리비 1,226원입니다. K-apt에 등록된 13개 단지 중 13개가 2026년 8월 관리비를 공개했습니다.
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균 ㎡당 공용관리비. 12개월 중 10개월 이상 공개한 단지만 넣었습니다.
난방방식이 같은 단지끼리만 견줬습니다.
최근 12개월 평균, 원/㎡
| 항목 | 부안군 | 전북특별자치도 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 일반관리비 | 632 | 565 | 553 |
| 청소비 | 181 | 224 | 249 |
| 경비비 | 289 | 261 | 371 |
| 소독비 | 10 | 12 | 8 |
| 승강기유지비 | 34 | 34 | 38 |
| 네트워크유지비 | 0 | 2 | 2 |
| 수선유지비 | 69 | 68 | 101 |
| 위탁관리수수료 | 11 | 9 | 9 |
최근 12개월 평균, 원/㎡. 공공임대에는 행복주택·국민임대·영구임대 등이 섞여 있습니다.
| 유형 | 단지 수 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 공공임대 | 1 | 2,419 | 1,431 |
| 분양 | 12 | 2,238 | 1,209 |
원/㎡
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 전북특별자치도 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 2,679 | 1,244 | 1,434 | 2,564 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 2,437 | 1,247 | 1,190 | 2,289 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 2,161 | 1,239 | 922 | 2,068 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 2,047 | 1,227 | 820 | 2,020 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 2,149 | 1,252 | 898 | 2,066 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 2,136 | 1,233 | 903 | 2,067 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 2,196 | 1,231 | 965 | 2,175 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 2,234 | 1,220 | 1,014 | 2,212 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 2,259 | 1,185 | 1,074 | 2,118 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 2,126 | 1,217 | 910 | 2,060 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 2,186 | 1,210 | 976 | 2,050 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 2,414 | 1,210 | 1,204 | 2,295 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 2,543 | 1,179 | 1,364 | 2,455 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 2,503 | 1,212 | 1,292 | 2,316 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 2,138 | 1,192 | 946 | 2,044 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 2,068 | 1,176 | 892 | 1,992 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 2,125 | 1,221 | 904 | 2,029 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 2,138 | 1,200 | 938 | 2,018 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 2,195 | 1,211 | 984 | 2,152 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 2,261 | 1,225 | 1,036 | 2,180 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 2,159 | 1,166 | 993 | 2,072 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 2,088 | 1,183 | 904 | 1,991 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 2,115 | 1,154 | 962 | 2,039 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 2,524 | 1,190 | 1,334 | 2,402 | 2,796 |
이름순. 최근 12개월 평균 ㎡당 금액(원).
| 단지 | 동 | 세대수 | 난방 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 메리트하이안아파트 | 부안읍 봉덕리 | 355 | 개별난방 | 2,231 | 1,212 |
| 미소가애아파트 | 부안읍 봉덕리 | 554 | 개별난방 | 2,256 | 1,010 |
| 변산 송림 | 변산면 지서리 | 171 | 개별난방 | 2,198 | 1,284 |
| 봉덕주공 | 부안읍 봉덕리 | 8 | 개별난방 | 2,173 | 1,283 |
| 봉덕주공2단지 | 부안읍 봉덕리 | 420 | 개별난방 | 2,717 | 1,689 |
| 부안 양우현대 | 부안읍 봉덕리 | 392 | 개별난방 | 2,071 | 1,345 |
| 부안 오투그란데 2차 하이스트 아파트 | 부안읍 서외리 | 237 | 개별난방 | 2,328 | 1,048 |
| 부안대림낭주골 | 부안읍 선은리 | 491 | 개별난방 | 1,835 | 1,130 |
| 부안라온프라이빗아파트 | 부안읍 봉덕리 | 570 | 개별난방 | 2,501 | 1,094 |
| 부안봉덕오투그란데아파트 | 부안읍 봉덕리 | 198 | 개별난방 | 2,272 | 1,116 |
| 부안서외주공아파트 | 부안읍 서외리 | 462 | 개별난방 | 2,419 | 1,431 |
| 새만금와이파크 | 부안읍 선은리 | 293 | 개별난방 | 2,306 | 1,421 |
| 진성아파트 | 부안읍 봉덕리 | 188 | 개별난방 | 1,436 | 1,164 |