2026년 8월 인천광역시 옹진군 아파트의 평균 관리비는 ㎡당 1,519원으로 인천광역시 평균(3,236원)보다 53% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 50% 낮습니다. 최근 12개월 평균은 관리비 전체 1,988원, 공용관리비 746원입니다. K-apt에 등록된 1개 단지 중 1개가 2026년 8월 관리비를 공개했습니다.
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균 ㎡당 공용관리비. 12개월 중 10개월 이상 공개한 단지만 넣었습니다.
최근 12개월 평균, 원/㎡
| 항목 | 옹진군 | 인천광역시 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 일반관리비 | 379 | 536 | 553 |
| 청소비 | 350 | 255 | 249 |
| 경비비 | 0 | 379 | 371 |
| 소독비 | 0 | 9 | 8 |
| 승강기유지비 | 0 | 37 | 38 |
| 네트워크유지비 | 0 | 2 | 2 |
| 수선유지비 | 17 | 122 | 101 |
| 위탁관리수수료 | 0 | 8 | 9 |
최근 12개월 평균, 원/㎡. 공공임대에는 행복주택·국민임대·영구임대 등이 섞여 있습니다.
| 유형 | 단지 수 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 1 | 1,988 | 746 |
원/㎡
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 인천광역시 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 1,519 | 709 | 810 | 3,236 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 1,521 | 730 | 791 | 2,935 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 1,683 | 738 | 945 | 2,635 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 1,720 | 735 | 985 | 2,600 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 2,042 | 831 | 1,211 | 2,720 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 2,106 | 772 | 1,334 | 2,984 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 2,684 | 812 | 1,872 | 3,314 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 2,514 | 734 | 1,780 | 3,682 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 3,053 | 697 | 2,356 | 3,326 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 1,907 | 756 | 1,151 | 2,861 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 1,561 | 758 | 803 | 2,631 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 1,542 | 678 | 864 | 2,889 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 1,546 | 691 | 855 | 3,166 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 1,600 | 710 | 890 | 2,978 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 1,697 | 707 | 990 | 2,589 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 1,768 | 697 | 1,070 | 2,591 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 1,973 | 666 | 1,307 | 2,722 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 11 | 11 | 0 | 2,945 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 2,506 | 678 | 1,828 | 3,352 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 2,518 | 716 | 1,802 | 3,494 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 2,099 | 676 | 1,423 | 3,278 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 531 | 495 | 37 | 2,743 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 1,345 | 688 | 657 | 2,546 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 1,385 | 723 | 662 | 2,956 | 2,796 |
이름순. 최근 12개월 평균 ㎡당 금액(원).
| 단지 | 동 | 세대수 | 난방 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영흥화력사택(301동~304동) | 영흥면 외리 | 282 | 기타 | 1,988 | 746 |