2026년 8월 경상남도 의령군 아파트의 평균 관리비는 ㎡당 3,241원으로 경상남도 평균(2,772원)보다 17% 높고, 전국 평균(3,035원)보다 7% 높습니다. 최근 12개월 평균은 관리비 전체 2,606원, 공용관리비 1,566원입니다. K-apt에 등록된 4개 단지 중 4개가 2026년 8월 관리비를 공개했습니다.
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균 ㎡당 공용관리비. 12개월 중 10개월 이상 공개한 단지만 넣었습니다.
난방방식이 같은 단지끼리만 견줬습니다.
최근 12개월 평균, 원/㎡
| 항목 | 의령군 | 경상남도 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 일반관리비 | 781 | 476 | 553 |
| 청소비 | 215 | 233 | 249 |
| 경비비 | 419 | 300 | 371 |
| 소독비 | 3 | 4 | 8 |
| 승강기유지비 | 44 | 37 | 38 |
| 네트워크유지비 | 3 | 1 | 2 |
| 수선유지비 | 94 | 71 | 101 |
| 위탁관리수수료 | 7 | 7 | 9 |
최근 12개월 평균, 원/㎡. 공공임대에는 행복주택·국민임대·영구임대 등이 섞여 있습니다.
| 유형 | 단지 수 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 공공임대 | 2 | 3,152 | 2,288 |
| 분양 | 2 | 2,339 | 1,214 |
원/㎡
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 경상남도 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 3,241 | 1,556 | 1,686 | 2,772 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 2,688 | 1,634 | 1,054 | 2,502 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 2,483 | 1,608 | 875 | 2,182 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 2,427 | 1,611 | 816 | 2,128 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 2,458 | 1,602 | 856 | 2,169 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 2,427 | 1,584 | 843 | 2,234 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 2,516 | 1,516 | 1,000 | 2,345 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 2,557 | 1,552 | 1,005 | 2,461 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 2,432 | 1,516 | 916 | 2,343 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 2,436 | 1,527 | 908 | 2,213 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 2,541 | 1,541 | 1,000 | 2,174 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 3,062 | 1,547 | 1,515 | 2,481 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 2,931 | 1,549 | 1,382 | 2,634 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 2,809 | 1,574 | 1,235 | 2,477 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 2,380 | 1,512 | 868 | 2,176 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 2,332 | 1,490 | 842 | 2,099 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 2,399 | 1,533 | 866 | 2,139 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 2,323 | 1,507 | 817 | 2,199 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 2,528 | 1,500 | 1,028 | 2,349 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 2,510 | 1,514 | 996 | 2,429 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 2,375 | 1,488 | 888 | 2,320 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 2,328 | 1,469 | 860 | 2,146 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 2,554 | 1,480 | 1,073 | 2,139 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 3,045 | 1,501 | 1,544 | 2,532 | 2,796 |
이름순. 최근 12개월 평균 ㎡당 금액(원).
| 단지 | 동 | 세대수 | 난방 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의령동동 LH아파트 | 의령읍 동동리 | 196 | 개별난방 | 4,210 | 3,361 |
| 의령서광아파트 | 의령읍 서동리 | 133 | 개별난방 | 2,003 | 1,105 |
| 의령서동국민임대 | 의령읍 서동리 | 283 | 개별난방 | 2,751 | 1,881 |
| 의령신우희가로아파트 | 의령읍 동동리 | 322 | 개별난방 | 2,450 | 1,250 |