2026년 8월 경상남도 함양군 아파트의 평균 관리비는 ㎡당 2,469원으로 경상남도 평균(2,772원)보다 11% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 19% 낮습니다. 최근 12개월 평균은 관리비 전체 2,142원, 공용관리비 1,246원입니다. K-apt에 등록된 8개 단지 중 8개가 2026년 8월 관리비를 공개했습니다.
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균 ㎡당 공용관리비. 12개월 중 10개월 이상 공개한 단지만 넣었습니다.
난방방식이 같은 단지끼리만 견줬습니다.
최근 12개월 평균, 원/㎡
| 항목 | 함양군 | 경상남도 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 일반관리비 | 678 | 476 | 553 |
| 청소비 | 239 | 233 | 249 |
| 경비비 | 217 | 300 | 371 |
| 소독비 | 5 | 4 | 8 |
| 승강기유지비 | 41 | 37 | 38 |
| 네트워크유지비 | 0 | 1 | 2 |
| 수선유지비 | 60 | 71 | 101 |
| 위탁관리수수료 | 7 | 7 | 9 |
최근 12개월 평균, 원/㎡. 공공임대에는 행복주택·국민임대·영구임대 등이 섞여 있습니다.
| 유형 | 단지 수 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 공공임대 | 2 | 2,683 | 1,914 |
| 분양 | 6 | 2,026 | 1,102 |
원/㎡
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 경상남도 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 2,469 | 1,201 | 1,268 | 2,772 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 2,206 | 1,251 | 955 | 2,502 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 2,047 | 1,248 | 799 | 2,182 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 2,011 | 1,240 | 771 | 2,128 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 2,032 | 1,229 | 803 | 2,169 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 2,037 | 1,227 | 810 | 2,234 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 2,117 | 1,223 | 895 | 2,345 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 2,165 | 1,222 | 943 | 2,461 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 2,127 | 1,263 | 864 | 2,343 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 2,076 | 1,263 | 814 | 2,213 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 2,120 | 1,298 | 822 | 2,174 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 2,301 | 1,283 | 1,018 | 2,481 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 2,296 | 1,268 | 1,028 | 2,634 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 2,264 | 1,281 | 983 | 2,477 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 2,026 | 1,238 | 788 | 2,176 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 1,997 | 1,237 | 760 | 2,099 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 2,022 | 1,243 | 779 | 2,139 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 2,049 | 1,238 | 811 | 2,199 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 2,139 | 1,230 | 909 | 2,349 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 2,221 | 1,295 | 926 | 2,429 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 1,940 | 1,161 | 779 | 2,320 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 2,081 | 1,209 | 872 | 2,146 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 2,110 | 1,196 | 914 | 2,139 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 2,375 | 1,235 | 1,141 | 2,532 | 2,796 |
이름순. 최근 12개월 평균 ㎡당 금액(원).
| 단지 | 동 | 세대수 | 난방 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 교산휴먼시아 | 함양읍 교산리 | 467 | 개별난방 | 2,492 | 1,725 |
| 상림팰리스 | 함양읍 교산리 | 148 | 개별난방 | 2,072 | 1,092 |
| 한마음아파트 | 함양읍 교산리 | 188 | 개별난방 | 1,997 | 1,158 |
| 함양군행복주택 | 함양읍 교산리 | 200 | 개별난방 | 3,188 | 2,416 |
| 함양금호어울림리더스파크 | 함양읍 백연리 | 306 | 개별난방 | 2,076 | 1,282 |
| 함양삼정그린코아 | 함양읍 교산리 | 178 | 개별난방 | 2,016 | 1,049 |
| 함양웰가센트뷰아파트 | 함양읍 교산리 | 336 | 개별난방 | 2,291 | 1,108 |
| 함양한주 | 함양읍 교산리 | 451 | 개별난방 | 1,764 | 962 |