2026년 8월 경상남도 고성군 아파트의 평균 관리비는 ㎡당 2,501원으로 경상남도 평균(2,772원)보다 10% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 18% 낮습니다. 최근 12개월 평균은 관리비 전체 2,143원, 공용관리비 1,199원입니다. K-apt에 등록된 13개 단지 중 13개가 2026년 8월 관리비를 공개했습니다.
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균 ㎡당 공용관리비. 12개월 중 10개월 이상 공개한 단지만 넣었습니다.
난방방식이 같은 단지끼리만 견줬습니다.
최근 12개월 평균, 원/㎡
| 항목 | 고성군 | 경상남도 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 일반관리비 | 550 | 476 | 553 |
| 청소비 | 207 | 233 | 249 |
| 경비비 | 316 | 300 | 371 |
| 소독비 | 4 | 4 | 8 |
| 승강기유지비 | 44 | 37 | 38 |
| 네트워크유지비 | 2 | 1 | 2 |
| 수선유지비 | 70 | 71 | 101 |
| 위탁관리수수료 | 6 | 7 | 9 |
최근 12개월 평균, 원/㎡. 공공임대에는 행복주택·국민임대·영구임대 등이 섞여 있습니다.
| 유형 | 단지 수 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 공공임대 | 2 | 3,029 | 2,070 |
| 분양 | 11 | 2,043 | 1,100 |
원/㎡
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 경상남도 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 2,501 | 1,211 | 1,289 | 2,772 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 2,112 | 1,231 | 880 | 2,502 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 2,041 | 1,212 | 829 | 2,182 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 2,007 | 1,206 | 801 | 2,128 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 2,068 | 1,206 | 862 | 2,169 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 2,085 | 1,213 | 872 | 2,234 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 2,191 | 1,192 | 999 | 2,345 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 2,212 | 1,202 | 1,010 | 2,461 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 2,086 | 1,174 | 911 | 2,343 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 2,009 | 1,175 | 834 | 2,213 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 2,084 | 1,183 | 902 | 2,174 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 2,318 | 1,176 | 1,142 | 2,481 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 2,245 | 1,169 | 1,076 | 2,634 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 2,050 | 1,183 | 866 | 2,477 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 2,054 | 1,155 | 899 | 2,176 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 2,099 | 1,147 | 952 | 2,099 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 2,056 | 1,153 | 903 | 2,139 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 2,069 | 1,137 | 932 | 2,199 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 2,242 | 1,176 | 1,067 | 2,349 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 2,223 | 1,198 | 1,025 | 2,429 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 2,091 | 1,157 | 934 | 2,320 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 2,009 | 1,157 | 851 | 2,146 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 2,178 | 1,192 | 987 | 2,139 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 2,464 | 1,175 | 1,289 | 2,532 | 2,796 |
이름순. 최근 12개월 평균 ㎡당 금액(원).
| 단지 | 동 | 세대수 | 난방 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고성더리브스위트엠 | 고성읍 교사리 | 435 | 개별난방 | 2,034 | 1,263 |
| 고성서외LH아파트및실버주택 | 고성읍 서외리 | 300 | 개별난방 | 3,315 | 2,469 |
| 고성아이존빌2차 | 고성읍 동외리 | 394 | 개별난방 | 2,223 | 1,061 |
| 고성코아루더파크 | 고성읍 수남리 | 411 | 개별난방 | 2,374 | 1,168 |
| 대동남산아파트 | 고성읍 동외리 | 155 | 개별난방 | 1,878 | 931 |
| 대동타운아파트 | 고성읍 교사리 | 158 | 개별난방 | 1,293 | 983 |
| 덕진5차휴먼빌 | 고성읍 서외리 | 293 | 개별난방 | 2,563 | 1,379 |
| 동외주공아파트 | 고성읍 동외리 | 409 | 개별난방 | 2,875 | 1,855 |
| 디에스아이존빌 | 고성읍 교사리 | 232 | 개별난방 | 2,102 | 1,092 |
| 새평지늘푸른숲 | 거류면 당동리 | 375 | 개별난방+기타 | 1,958 | 851 |
| 정림무지개아파트 | 고성읍 동외리 | 269 | 개별난방 | 1,230 | 943 |
| 태영아파트 | 고성읍 서외리 | 150 | 개별난방 | 2,285 | 1,324 |
| 협동그린타운 | 고성읍 교사리 | 194 | 개별난방 | 1,994 | 1,061 |