2026년 8월 경상남도 창녕군 아파트의 평균 관리비는 ㎡당 2,712원으로 경상남도 평균(2,772원)보다 2% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 11% 낮습니다. 최근 12개월 평균은 관리비 전체 2,218원, 공용관리비 1,182원입니다. K-apt에 등록된 15개 단지 중 14개가 2026년 8월 관리비를 공개했습니다.
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균 ㎡당 공용관리비. 12개월 중 10개월 이상 공개한 단지만 넣었습니다.
난방방식이 같은 단지끼리만 견줬습니다.
최근 12개월 평균, 원/㎡
| 항목 | 창녕군 | 경상남도 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 일반관리비 | 533 | 476 | 553 |
| 청소비 | 211 | 233 | 249 |
| 경비비 | 297 | 300 | 371 |
| 소독비 | 4 | 4 | 8 |
| 승강기유지비 | 38 | 37 | 38 |
| 네트워크유지비 | 1 | 1 | 2 |
| 수선유지비 | 91 | 71 | 101 |
| 위탁관리수수료 | 7 | 7 | 9 |
최근 12개월 평균, 원/㎡. 공공임대에는 행복주택·국민임대·영구임대 등이 섞여 있습니다.
| 유형 | 단지 수 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 공공임대 | 2 | 3,027 | 2,045 |
| 민간임대 | 1 | 3,608 | 2,424 |
| 분양 | 11 | 2,066 | 1,032 |
원/㎡
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 경상남도 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 2,712 | 1,177 | 1,534 | 2,772 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 2,392 | 1,205 | 1,187 | 2,502 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 2,070 | 1,160 | 910 | 2,182 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 2,066 | 1,203 | 863 | 2,128 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 2,086 | 1,216 | 870 | 2,169 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 2,122 | 1,229 | 893 | 2,234 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 2,168 | 1,205 | 962 | 2,345 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 2,211 | 1,183 | 1,028 | 2,461 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 2,206 | 1,142 | 1,064 | 2,343 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 2,021 | 1,130 | 890 | 2,213 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 2,084 | 1,149 | 935 | 2,174 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 2,480 | 1,182 | 1,297 | 2,481 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 2,544 | 1,147 | 1,398 | 2,634 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 2,497 | 1,194 | 1,302 | 2,477 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 2,110 | 1,169 | 941 | 2,176 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 2,058 | 1,186 | 871 | 2,099 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 2,057 | 1,173 | 884 | 2,139 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 2,027 | 1,143 | 885 | 2,199 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 2,124 | 1,159 | 965 | 2,349 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 2,158 | 1,164 | 995 | 2,429 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 2,085 | 1,154 | 931 | 2,320 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 2,047 | 1,153 | 894 | 2,146 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 2,054 | 1,108 | 946 | 2,139 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 2,559 | 1,166 | 1,392 | 2,532 | 2,796 |
이름순. 최근 12개월 평균 ㎡당 금액(원).
| 단지 | 동 | 세대수 | 난방 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남지 덕진6차휴먼빌 | 남지읍 남지리 | 168 | 개별난방 | 2,516 | 1,415 |
| 남지대경아파트 | 남지읍 남지리 | 168 | 개별난방 | 2,356 | 1,413 |
| 남지이원웰스타아파트 | 남지읍 마산리 | 230 | 개별난방 | 2,337 | 1,191 |
| 넥센타이어사원아파트 | 창녕읍 술정리 | 179 | 개별난방 | 3,608 | 2,424 |
| 덕진7차봄아파트 | 남지읍 마산리 | 264 | 개별난방 | 2,126 | 1,164 |
| 동아더프라임 | 남지읍 남지리 | 443 | 개별난방 | 2,280 | 1,068 |
| 삼호아파트 | 도천면 송진리 | 254 | 개별난방 | 1,687 | 841 |
| 성동누리마을아파트 | 영산면 서리 | 104 | 개별난방 | 1,453 | 423 |
| 창녕 코아루더파크 아파트 | 창녕읍 말흘리 | 391 | 개별난방 | 2,319 | 1,041 |
| 창녕삼평마을아파트 | 창녕읍 말흘리 | 150 | 개별난방 | 3,580 | 2,518 |
| 창녕신우희가로아파트 | 창녕읍 술정리 | 374 | 개별난방 | 2,408 | 1,191 |
| 창녕창녕 | 창녕읍 말흘리 | 338 | 개별난방 | 2,813 | 1,862 |
| 푸른마을아파트 | 남지읍 남지리 | 182 | 개별난방 | 1,013 | 597 |
| 현대맨션1차 | 창녕읍 교리 | 151 | 개별난방 | 922 | 623 |