2026년 8월 경기도 연천군 아파트의 평균 관리비는 ㎡당 2,711원으로 경기도 평균(3,243원)보다 16% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 11% 낮습니다. 최근 12개월 평균은 관리비 전체 2,288원, 공용관리비 1,325원입니다. K-apt에 등록된 12개 단지 중 11개가 2026년 8월 관리비를 공개했습니다.
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균 ㎡당 공용관리비. 12개월 중 10개월 이상 공개한 단지만 넣었습니다. 금액 확인이 필요한 1개 단지는 뺐습니다.
난방방식이 같은 단지끼리만 견줬습니다.
최근 12개월 평균, 원/㎡
| 항목 | 연천군 | 경기도 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 일반관리비 | 642 | 584 | 553 |
| 청소비 | 237 | 262 | 249 |
| 경비비 | 320 | 375 | 371 |
| 소독비 | 9 | 8 | 8 |
| 승강기유지비 | 41 | 35 | 38 |
| 네트워크유지비 | 2 | 2 | 2 |
| 수선유지비 | 66 | 117 | 101 |
| 위탁관리수수료 | 9 | 9 | 9 |
최근 12개월 평균, 원/㎡. 공공임대에는 행복주택·국민임대·영구임대 등이 섞여 있습니다.
| 유형 | 단지 수 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 공공임대 | 1 | 2,538 | 1,533 |
| 분양 | 10 | 2,267 | 1,307 |
원/㎡
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 경기도 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 2,711 | 1,328 | 1,383 | 3,243 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 2,511 | 1,320 | 1,191 | 2,999 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 2,197 | 1,314 | 883 | 2,725 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 2,096 | 1,295 | 801 | 2,722 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 2,149 | 1,349 | 800 | 2,866 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 2,187 | 1,336 | 851 | 3,201 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 2,338 | 1,357 | 981 | 3,552 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 2,445 | 1,326 | 1,120 | 4,016 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 2,287 | 1,316 | 971 | 3,633 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 2,152 | 1,310 | 843 | 3,071 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 2,168 | 1,342 | 826 | 2,745 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 2,268 | 1,324 | 944 | 2,917 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 2,640 | 1,330 | 1,310 | 3,166 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 2,532 | 1,341 | 1,192 | 3,019 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 2,204 | 1,334 | 870 | 2,693 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 2,115 | 1,327 | 788 | 2,713 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 2,161 | 1,339 | 822 | 2,875 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 2,174 | 1,326 | 848 | 3,160 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 2,319 | 1,334 | 985 | 3,646 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 2,445 | 1,350 | 1,096 | 3,831 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 1,724 | 1,036 | 688 | 3,607 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 2,170 | 1,329 | 841 | 2,944 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 2,176 | 1,341 | 835 | 2,694 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 2,440 | 1,356 | 1,084 | 2,973 | 2,796 |
이름순. 최근 12개월 평균 ㎡당 금액(원).
| 단지 | 동 | 세대수 | 난방 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 백의아느칸빌아파트 | 청산면 백의리 | 0 | 개별난방 | 1,096 | 676 |
| 석미모닝파크아파트 | 전곡읍 전곡리 | 171 | 개별난방 | 2,450 | 1,439 |
| 연천전곡1단지휴먼시아 | 전곡읍 전곡리 | 428 | 개별난방 | 2,538 | 1,533 |
| 연천조흥 | 연천읍 옥산리 | 213 | 개별난방 | 2,441 | 1,596 |
| 이편한세상연천웰스하임 | 연천읍 옥산리 | 499 | 개별난방 | 2,430 | 1,266 |
| 전곡 석미모닝파크 3차 아파트 | 전곡읍 전곡리 | 257 | 개별난방 | 2,444 | 1,495 |
| 전곡 제일풍경채 리버파크 | 전곡읍 전곡리 | 845 | 개별난방 | 2,136 | 1,201 |
| 전곡명정 | 전곡읍 전곡리 | 165 | 개별난방 | 1,522 | 1,164 |
| 전곡석미한아름 | 전곡읍 전곡리 | 225 | 개별난방 | 2,440 | 1,585 |
| 전곡예일세띠앙 | 전곡읍 전곡리 | 359 | 개별난방 | 2,269 | 1,264 |
| 전곡조흥아파트 | 전곡읍 전곡리 | 287 | 개별난방 | 386 | 354 |
| 코아루더클래스아파트 | 전곡읍 은대리 | 307 | 개별난방 | 2,773 | 1,527 |