2026년 8월 경상북도 영양군 아파트의 평균 관리비는 ㎡당 3,151원으로 경상북도 평균(2,483원)보다 27% 높고, 전국 평균(3,035원)보다 4% 높습니다. 최근 12개월 평균은 관리비 전체 3,056원, 공용관리비 2,213원입니다. K-apt에 등록된 1개 단지 중 1개가 2026년 8월 관리비를 공개했습니다.
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균 ㎡당 공용관리비. 12개월 중 10개월 이상 공개한 단지만 넣었습니다.
최근 12개월 평균, 원/㎡
| 항목 | 영양군 | 경상북도 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 일반관리비 | 1,724 | 481 | 553 |
| 청소비 | 323 | 222 | 249 |
| 경비비 | 0 | 281 | 371 |
| 소독비 | 7 | 6 | 8 |
| 승강기유지비 | 79 | 47 | 38 |
| 네트워크유지비 | 0 | 2 | 2 |
| 수선유지비 | 81 | 64 | 101 |
| 위탁관리수수료 | 0 | 7 | 9 |
최근 12개월 평균, 원/㎡. 공공임대에는 행복주택·국민임대·영구임대 등이 섞여 있습니다.
| 유형 | 단지 수 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 민간임대 | 1 | 3,056 | 2,213 |
원/㎡
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 경상북도 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 3,151 | 2,221 | 930 | 2,483 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 2,961 | 2,206 | 755 | 2,265 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 2,934 | 2,227 | 707 | 2,013 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 2,946 | 2,248 | 698 | 1,972 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 2,977 | 2,258 | 719 | 2,000 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 2,994 | 2,224 | 769 | 2,018 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 3,319 | 2,231 | 1,088 | 2,138 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 3,321 | 2,223 | 1,098 | 2,160 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 3,033 | 2,185 | 848 | 2,074 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 2,957 | 2,182 | 776 | 2,008 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 2,922 | 2,175 | 747 | 2,004 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 3,159 | 2,176 | 983 | 2,290 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 3,089 | 2,174 | 915 | 2,409 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 3,013 | 2,178 | 835 | 2,273 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 2,872 | 2,174 | 697 | 2,004 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 2,919 | 2,195 | 723 | 1,942 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 2,921 | 2,183 | 737 | 1,971 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 2,981 | 2,177 | 805 | 1,990 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 3,343 | 2,178 | 1,165 | 2,094 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 3,333 | 2,187 | 1,146 | 2,146 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 2,948 | 2,140 | 808 | 2,029 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 2,893 | 2,137 | 756 | 1,971 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 2,892 | 2,145 | 747 | 1,999 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 3,073 | 2,142 | 931 | 2,307 | 2,796 |
이름순. 최근 12개월 평균 ㎡당 금액(원).
| 단지 | 동 | 세대수 | 난방 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영양동부LH | 영양읍 동부리 | 200 | 개별난방 | 3,056 | 2,213 |