2026년 8월 경상북도 영덕군 아파트의 평균 관리비는 ㎡당 2,676원으로 경상북도 평균(2,483원)보다 8% 높고, 전국 평균(3,035원)보다 12% 낮습니다. 최근 12개월 평균은 관리비 전체 2,191원, 공용관리비 1,119원입니다. K-apt에 등록된 1개 단지 중 1개가 2026년 8월 관리비를 공개했습니다.
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균 ㎡당 공용관리비. 12개월 중 10개월 이상 공개한 단지만 넣었습니다.
최근 12개월 평균, 원/㎡
| 항목 | 영덕군 | 경상북도 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 일반관리비 | 456 | 481 | 553 |
| 청소비 | 210 | 222 | 249 |
| 경비비 | 244 | 281 | 371 |
| 소독비 | 8 | 6 | 8 |
| 승강기유지비 | 56 | 47 | 38 |
| 네트워크유지비 | 0 | 2 | 2 |
| 수선유지비 | 131 | 64 | 101 |
| 위탁관리수수료 | 14 | 7 | 9 |
최근 12개월 평균, 원/㎡. 공공임대에는 행복주택·국민임대·영구임대 등이 섞여 있습니다.
| 유형 | 단지 수 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 분양 | 1 | 2,191 | 1,119 |
원/㎡
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 경상북도 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 2,676 | 1,176 | 1,500 | 2,483 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 2,720 | 1,185 | 1,536 | 2,265 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 2,095 | 1,142 | 953 | 2,013 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 2,103 | 1,155 | 948 | 1,972 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 2,051 | 1,161 | 890 | 2,000 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 2,080 | 1,109 | 971 | 2,018 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 2,049 | 1,095 | 954 | 2,138 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 2,150 | 1,110 | 1,040 | 2,160 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 2,077 | 1,053 | 1,024 | 2,074 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 2,006 | 1,052 | 954 | 2,008 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 2,054 | 1,070 | 983 | 2,004 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 2,232 | 1,114 | 1,118 | 2,290 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 2,745 | 1,053 | 1,692 | 2,409 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 2,692 | 1,205 | 1,487 | 2,273 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 2,059 | 1,024 | 1,035 | 2,004 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 1,930 | 980 | 950 | 1,942 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 1,967 | 1,062 | 905 | 1,971 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 2,042 | 1,056 | 986 | 1,990 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 2,012 | 1,050 | 962 | 2,094 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 2,108 | 1,059 | 1,048 | 2,146 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 2,155 | 1,144 | 1,011 | 2,029 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 2,126 | 1,174 | 952 | 1,971 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 2,109 | 1,146 | 964 | 1,999 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 2,414 | 1,151 | 1,262 | 2,307 | 2,796 |
이름순. 최근 12개월 평균 ㎡당 금액(원).
| 단지 | 동 | 세대수 | 난방 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영덕우진센트럴하임 | 영덕읍 우곡리 | 250 | 개별난방 | 2,191 | 1,118 |