2026년 8월 경상북도 울진군 아파트의 평균 관리비는 ㎡당 2,429원으로 경상북도 평균(2,483원)보다 2% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 20% 낮습니다. 최근 12개월 평균은 관리비 전체 2,053원, 공용관리비 1,344원입니다. K-apt에 등록된 8개 단지 중 7개가 2026년 8월 관리비를 공개했습니다.
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균 ㎡당 공용관리비. 12개월 중 10개월 이상 공개한 단지만 넣었습니다.
난방방식이 같은 단지끼리만 견줬습니다.
최근 12개월 평균, 원/㎡
| 항목 | 울진군 | 경상북도 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 일반관리비 | 547 | 481 | 553 |
| 청소비 | 322 | 222 | 249 |
| 경비비 | 397 | 281 | 371 |
| 소독비 | 4 | 6 | 8 |
| 승강기유지비 | 26 | 47 | 38 |
| 네트워크유지비 | 0 | 2 | 2 |
| 수선유지비 | 38 | 64 | 101 |
| 위탁관리수수료 | 10 | 7 | 9 |
최근 12개월 평균, 원/㎡. 공공임대에는 행복주택·국민임대·영구임대 등이 섞여 있습니다.
| 유형 | 단지 수 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 공공임대 | 1 | 2,034 | 1,718 |
| 기타 | 2 | 2,056 | 1,231 |
| 분양 | 4 | 2,053 | 1,407 |
원/㎡
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 경상북도 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 2,429 | 1,380 | 1,050 | 2,483 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 1,999 | 1,375 | 624 | 2,265 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 1,912 | 1,369 | 543 | 2,013 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 1,905 | 1,399 | 506 | 1,972 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 1,930 | 1,336 | 594 | 2,000 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 1,966 | 1,311 | 655 | 2,018 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 2,188 | 1,356 | 832 | 2,138 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 2,218 | 1,343 | 875 | 2,160 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 1,995 | 1,341 | 654 | 2,074 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 1,866 | 1,283 | 583 | 2,008 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 1,929 | 1,298 | 630 | 2,004 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 2,298 | 1,332 | 966 | 2,290 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 2,201 | 1,305 | 896 | 2,409 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 2,036 | 1,329 | 707 | 2,273 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 1,839 | 1,287 | 553 | 2,004 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 1,856 | 1,312 | 544 | 1,942 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 1,929 | 1,311 | 618 | 1,971 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 1,944 | 1,319 | 625 | 1,990 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 1,991 | 1,290 | 700 | 2,094 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 2,042 | 1,340 | 702 | 2,146 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 2,036 | 1,221 | 815 | 2,029 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 1,917 | 1,223 | 694 | 1,971 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 1,972 | 1,227 | 745 | 1,999 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 2,269 | 1,236 | 1,033 | 2,307 | 2,796 |
이름순. 최근 12개월 평균 ㎡당 금액(원).
| 단지 | 동 | 세대수 | 난방 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울진금광베네스타 | 울진읍 고성리 | 157 | 개별난방 | 2,410 | 1,666 |
| 울진역센트럴두산위브 | 울진읍 읍남리 | 393 | 개별난방 | 2,508 | 1,618 |
| 울진읍내휴먼시아 | 울진읍 읍내리 | 280 | 개별난방 | 2,034 | 1,718 |
| 울진현대아파트 | 울진읍 읍내리 | 258 | 개별난방 | 1,513 | 1,199 |
| 한울원자력본부 나곡사택 | 북면 나곡리 | 2,072 | 개별난방 | 1,779 | 1,159 |
| 한울원자력본부죽변사택 | 죽변면 후정리 | 200 | 개별난방 | 3,342 | 1,563 |
| 한중울진사원아파트 | 북면 부구리 | 120 | 개별난방 | 805 | 563 |