2026년 8월 경상북도 문경시 아파트의 평균 관리비는 ㎡당 2,479원으로 경상북도 평균(2,483원)과 비슷하고, 전국 평균(3,035원)보다 18% 낮습니다. 최근 12개월 평균은 관리비 전체 2,279원, 공용관리비 1,313원입니다. K-apt에 등록된 21개 단지 중 19개가 2026년 8월 관리비를 공개했습니다.
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균 ㎡당 공용관리비. 12개월 중 10개월 이상 공개한 단지만 넣었습니다. 금액 확인이 필요한 2개 단지는 뺐습니다.
난방방식이 같은 단지끼리만 견줬습니다.
최근 12개월 평균, 원/㎡
| 항목 | 문경시 | 경상북도 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 일반관리비 | 693 | 481 | 553 |
| 청소비 | 182 | 222 | 249 |
| 경비비 | 272 | 281 | 371 |
| 소독비 | 6 | 6 | 8 |
| 승강기유지비 | 53 | 47 | 38 |
| 네트워크유지비 | 0 | 2 | 2 |
| 수선유지비 | 100 | 64 | 101 |
| 위탁관리수수료 | 8 | 7 | 9 |
최근 12개월 평균, 원/㎡. 공공임대에는 행복주택·국민임대·영구임대 등이 섞여 있습니다.
| 유형 | 단지 수 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 공공임대 | 2 | 3,966 | 1,955 |
| 분양 | 15 | 2,057 | 1,216 |
| 혼합 | 1 | 3,934 | 2,262 |
원/㎡
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 경상북도 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 2,479 | 1,317 | 1,163 | 2,483 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 2,271 | 1,324 | 948 | 2,265 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 2,150 | 1,352 | 798 | 2,013 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 2,134 | 1,343 | 791 | 1,972 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 2,169 | 1,308 | 860 | 2,000 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 2,271 | 1,316 | 955 | 2,018 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 2,400 | 1,295 | 1,105 | 2,138 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 2,503 | 1,332 | 1,171 | 2,160 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 2,340 | 1,286 | 1,054 | 2,074 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 2,236 | 1,291 | 945 | 2,008 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 2,151 | 1,313 | 839 | 2,004 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 2,242 | 1,279 | 963 | 2,290 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 2,355 | 1,288 | 1,068 | 2,409 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 2,399 | 1,395 | 1,004 | 2,273 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 2,093 | 1,288 | 805 | 2,004 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 2,169 | 1,346 | 823 | 1,942 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 2,230 | 1,281 | 949 | 1,971 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 2,221 | 1,276 | 944 | 1,990 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 2,572 | 1,293 | 1,279 | 2,094 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 2,385 | 1,279 | 1,106 | 2,146 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 2,260 | 1,232 | 1,028 | 2,029 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 2,120 | 1,211 | 909 | 1,971 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 2,121 | 1,220 | 901 | 1,999 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 2,299 | 1,244 | 1,056 | 2,307 | 2,796 |
이름순. 최근 12개월 평균 ㎡당 금액(원).
| 단지 | 동 | 세대수 | 난방 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대원양지마을 | 모전동 | 255 | 개별난방 | 2,514 | 1,491 |
| 대화2차비둘기주택 | 흥덕동 | 156 | 개별난방 | 266 | 266 |
| 매봉마을1단지 | 모전동 | 500 | 개별난방 | 2,112 | 1,223 |
| 모전주공아파트 101,102. | 모전동 | 118 | 개별난방 | 1,501 | 1,385 |
| 모전현대아파트 | 모전동 | 240 | 개별난방 | 2,179 | 1,296 |
| 문경대동타운 | 모전동 | 476 | 개별난방 | 2,256 | 1,338 |
| 문경매봉2 | 모전동 | 428 | 중앙난방 | 4,048 | 1,710 |
| 문경모전2 | 모전동 | 506 | 중앙난방 | 3,934 | 2,262 |
| 문경점촌코아루아파트 | 모전동 | 154 | 개별난방 | 2,656 | 1,345 |
| 문경코아루아파트 | 모전동 | 450 | 개별난방 | 2,286 | 1,083 |
| 시영아파트 | 흥덕동 | 180 | 개별난방 | 989 | 952 |
| 신원아침도시아파트 | 모전동 | 343 | 개별난방 | 2,175 | 1,146 |
| 영풍마드레빌 | 모전동 | 299 | 개별난방 | 2,422 | 1,411 |
| 주은우방 | 흥덕동 | 240 | 개별난방 | 1,497 | 1,220 |
| 지엘리베라움더퍼스트 | 문경읍 하리 | 116 | 개별난방 | 2,739 | 1,650 |
| 창신그린연립주택 | 흥덕동 | 135 | 개별난방 | 1,086 | 801 |
| 푸른숲 | 흥덕동 | 421 | 개별난방 | 2,055 | 1,141 |
| 황제맨션 | 흥덕동 | 198 | 개별난방 | 713 | 713 |
| 흥덕주공아파트 | 흥덕동 | 200 | 개별난방 | 551 | 535 |
| 흥덕천년나무아파트 | 흥덕동 | 200 | 개별난방 | 3,689 | 2,777 |