2026년 8월 경상북도 고령군 아파트의 평균 관리비는 ㎡당 2,537원으로 경상북도 평균(2,483원)보다 2% 높고, 전국 평균(3,035원)보다 16% 낮습니다. 최근 12개월 평균은 관리비 전체 2,254원, 공용관리비 1,375원입니다. K-apt에 등록된 10개 단지 중 9개가 2026년 8월 관리비를 공개했습니다.
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균 ㎡당 공용관리비. 12개월 중 10개월 이상 공개한 단지만 넣었습니다.
난방방식이 같은 단지끼리만 견줬습니다.
최근 12개월 평균, 원/㎡
| 항목 | 고령군 | 경상북도 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 일반관리비 | 711 | 481 | 553 |
| 청소비 | 226 | 222 | 249 |
| 경비비 | 314 | 281 | 371 |
| 소독비 | 10 | 6 | 8 |
| 승강기유지비 | 52 | 47 | 38 |
| 네트워크유지비 | 1 | 2 | 2 |
| 수선유지비 | 57 | 64 | 101 |
| 위탁관리수수료 | 5 | 7 | 9 |
최근 12개월 평균, 원/㎡. 공공임대에는 행복주택·국민임대·영구임대 등이 섞여 있습니다.
| 유형 | 단지 수 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 공공임대 | 3 | 2,298 | 1,557 |
| 분양 | 6 | 2,237 | 1,305 |
원/㎡
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 경상북도 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 2,537 | 1,375 | 1,162 | 2,483 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 2,402 | 1,378 | 1,024 | 2,265 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 2,179 | 1,377 | 802 | 2,013 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 2,126 | 1,369 | 757 | 1,972 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 2,130 | 1,369 | 761 | 2,000 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 2,116 | 1,365 | 751 | 2,018 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 2,293 | 1,404 | 888 | 2,138 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 2,343 | 1,393 | 950 | 2,160 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 2,207 | 1,358 | 849 | 2,074 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 2,176 | 1,367 | 809 | 2,008 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 2,136 | 1,336 | 800 | 2,004 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 2,400 | 1,402 | 998 | 2,290 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 2,551 | 1,352 | 1,199 | 2,409 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 2,433 | 1,397 | 1,036 | 2,273 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 2,211 | 1,397 | 814 | 2,004 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 2,153 | 1,383 | 770 | 1,942 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 2,127 | 1,346 | 781 | 1,971 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 2,130 | 1,355 | 775 | 1,990 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 2,309 | 1,368 | 942 | 2,094 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 2,382 | 1,419 | 963 | 2,146 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 2,249 | 1,363 | 886 | 2,029 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 2,161 | 1,337 | 823 | 1,971 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 2,164 | 1,336 | 828 | 1,999 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 2,493 | 1,382 | 1,111 | 2,307 | 2,796 |
이름순. 최근 12개월 평균 ㎡당 금액(원).
| 단지 | 동 | 세대수 | 난방 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|---|---|
| (해동)디오팰리스 | 대가야읍 쾌빈리 | 375 | 개별난방 | 2,189 | 1,366 |
| 2차금류강남타운 | 다산면 상곡리 | 499 | 개별난방 | 2,116 | 1,244 |
| 고령궁전맨션 | 대가야읍 쾌빈리 | 165 | 개별난방 | 2,120 | 1,310 |
| 고령다산주공2단지 | 다산면 상곡리 | 496 | 개별난방 | 1,971 | 1,323 |
| 고령다산주공아파트 | 다산면 상곡리 | 290 | 개별난방 | 2,507 | 1,617 |
| 고령다산휴먼시아3단지 | 다산면 곽촌리 | 474 | 개별난방 | 2,543 | 1,803 |
| 금류강남타운1차 | 다산면 상곡리 | 656 | 개별난방 | 1,904 | 1,059 |
| 다산월드메르디앙아파트 | 다산면 상곡리 | 631 | 개별난방 | 2,588 | 1,422 |
| 덕경인터빌 | 대가야읍 지산리 | 298 | 개별난방 | 2,602 | 1,737 |