2026년 6월 경상북도 청송군 아파트의 평균 관리비는 ㎡당 1,927원으로 경상북도 평균(2,013원)보다 4% 낮고, 전국 평균(2,507원)보다 23% 낮습니다. 최근 12개월 평균은 관리비 전체 1,998원, 공용관리비 1,211원입니다. K-apt에 등록된 1개 단지 중 0개가 2026년 8월 관리비를 공개했습니다.
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균 ㎡당 공용관리비. 12개월 중 10개월 이상 공개한 단지만 넣었습니다.
최근 12개월 평균, 원/㎡
| 항목 | 청송군 | 경상북도 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 일반관리비 | 879 | 481 | 553 |
| 청소비 | 232 | 222 | 249 |
| 경비비 | 0 | 281 | 371 |
| 소독비 | 2 | 6 | 8 |
| 승강기유지비 | 45 | 47 | 38 |
| 네트워크유지비 | 0 | 2 | 2 |
| 수선유지비 | 52 | 64 | 101 |
| 위탁관리수수료 | 1 | 7 | 9 |
최근 12개월 평균, 원/㎡. 공공임대에는 행복주택·국민임대·영구임대 등이 섞여 있습니다.
| 유형 | 단지 수 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 혼합 | 1 | 1,998 | 1,211 |
원/㎡
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 경상북도 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | – | – | – | 2,483 | 3,035 |
| 2026년 7월 | – | – | – | 2,265 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 1,927 | 1,240 | 687 | 2,013 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 1,946 | 1,240 | 707 | 1,972 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 1,962 | 1,240 | 722 | 2,000 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 2,010 | 1,237 | 773 | 2,018 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 2,081 | 1,143 | 938 | 2,138 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 2,125 | 1,230 | 895 | 2,160 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 1,992 | 1,195 | 797 | 2,074 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 1,935 | 1,190 | 745 | 2,008 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 1,889 | 1,197 | 691 | 2,004 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 2,117 | 1,194 | 923 | 2,290 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 2,081 | 1,197 | 883 | 2,409 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 2,063 | 1,197 | 866 | 2,273 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 1,984 | 1,195 | 789 | 2,004 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 1,967 | 1,198 | 769 | 1,942 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 2,027 | 1,214 | 814 | 1,971 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 2,062 | 1,213 | 849 | 1,990 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 2,130 | 1,153 | 977 | 2,094 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 2,128 | 1,170 | 958 | 2,146 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 2,043 | 1,188 | 855 | 2,029 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 1,808 | 1,042 | 766 | 1,971 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 1,994 | 1,192 | 802 | 1,999 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 2,115 | 1,187 | 928 | 2,307 | 2,796 |
이름순. 최근 12개월 평균 ㎡당 금액(원).
| 단지 | 동 | 세대수 | 난방 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청송주공아파트 | 청송읍 덕리 | 222 | 개별난방 | 1,998 | 1,211 |