2026년 8월 강원특별자치도 양구군 아파트의 평균 관리비는 ㎡당 2,500원으로 강원특별자치도 평균(2,647원)보다 6% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 18% 낮습니다. 최근 12개월 평균은 관리비 전체 2,280원, 공용관리비 1,427원입니다. K-apt에 등록된 5개 단지 중 5개가 2026년 8월 관리비를 공개했습니다.
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균 ㎡당 공용관리비. 12개월 중 10개월 이상 공개한 단지만 넣었습니다.
난방방식이 같은 단지끼리만 견줬습니다.
최근 12개월 평균, 원/㎡
| 항목 | 양구군 | 강원특별자치도 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 일반관리비 | 707 | 628 | 553 |
| 청소비 | 167 | 220 | 249 |
| 경비비 | 404 | 327 | 371 |
| 소독비 | 2 | 6 | 8 |
| 승강기유지비 | 42 | 41 | 38 |
| 네트워크유지비 | 0 | 2 | 2 |
| 수선유지비 | 102 | 88 | 101 |
| 위탁관리수수료 | 4 | 8 | 9 |
최근 12개월 평균, 원/㎡. 공공임대에는 행복주택·국민임대·영구임대 등이 섞여 있습니다.
| 유형 | 단지 수 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 분양 | 4 | 2,146 | 1,301 |
| 혼합 | 1 | 3,229 | 2,316 |
원/㎡
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 강원특별자치도 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 2,500 | 1,412 | 1,089 | 2,647 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 2,186 | 1,423 | 763 | 2,512 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 2,114 | 1,411 | 703 | 2,286 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 2,076 | 1,424 | 652 | 2,245 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 2,201 | 1,464 | 737 | 2,263 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 2,185 | 1,439 | 746 | 2,289 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 2,468 | 1,420 | 1,047 | 2,394 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 2,330 | 1,403 | 926 | 2,463 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 2,431 | 1,424 | 1,007 | 2,345 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 2,384 | 1,460 | 924 | 2,254 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 2,105 | 1,421 | 685 | 2,212 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 2,381 | 1,421 | 960 | 2,404 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 2,466 | 1,430 | 1,035 | 2,581 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 2,216 | 1,373 | 844 | 2,492 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 2,085 | 1,381 | 704 | 2,255 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 2,045 | 1,380 | 665 | 2,187 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 2,162 | 1,408 | 754 | 2,217 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 2,173 | 1,388 | 785 | 2,233 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 2,392 | 1,401 | 991 | 2,347 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 2,365 | 1,417 | 949 | 2,412 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 2,170 | 1,389 | 780 | 2,280 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 2,130 | 1,419 | 711 | 2,190 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 2,096 | 1,402 | 695 | 2,179 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 2,363 | 1,394 | 968 | 2,394 | 2,796 |
이름순. 최근 12개월 평균 ㎡당 금액(원).
| 단지 | 동 | 세대수 | 난방 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보배아파트 | 양구읍 정림리 | 160 | 개별난방+기타 | 1,187 | 1,046 |
| 서희스타힐스 | 양구읍 상리 | 236 | 개별난방 | 2,350 | 1,212 |
| 양구경림아파트 | 양구읍 상리 | 330 | 개별난방 | 2,298 | 1,512 |
| 양구석미모닝파크1차아파트 | 양구읍 정림리 | 226 | 개별난방 | 2,338 | 1,350 |
| 양구석미모닝파크2차 | 양구읍 상리 | 180 | 개별난방 | 3,229 | 2,316 |