2026년 8월 강원특별자치도 화천군 아파트의 평균 관리비는 ㎡당 2,971원으로 강원특별자치도 평균(2,647원)보다 12% 높고, 전국 평균(3,035원)보다 2% 낮습니다. 최근 12개월 평균은 관리비 전체 2,704원, 공용관리비 1,725원입니다. K-apt에 등록된 4개 단지 중 4개가 2026년 8월 관리비를 공개했습니다.
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균 ㎡당 공용관리비. 12개월 중 10개월 이상 공개한 단지만 넣었습니다.
난방방식이 같은 단지끼리만 견줬습니다.
최근 12개월 평균, 원/㎡
| 항목 | 화천군 | 강원특별자치도 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 일반관리비 | 791 | 628 | 553 |
| 청소비 | 185 | 220 | 249 |
| 경비비 | 444 | 327 | 371 |
| 소독비 | 3 | 6 | 8 |
| 승강기유지비 | 36 | 41 | 38 |
| 네트워크유지비 | 0 | 2 | 2 |
| 수선유지비 | 135 | 88 | 101 |
| 위탁관리수수료 | 131 | 8 | 9 |
최근 12개월 평균, 원/㎡. 공공임대에는 행복주택·국민임대·영구임대 등이 섞여 있습니다.
| 유형 | 단지 수 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 분양 | 3 | 2,604 | 1,570 |
| 혼합 | 1 | 3,104 | 2,345 |
원/㎡
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 강원특별자치도 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 2,971 | 1,710 | 1,261 | 2,647 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 2,661 | 1,717 | 945 | 2,512 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 2,553 | 1,716 | 837 | 2,286 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 2,578 | 1,762 | 815 | 2,245 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 2,671 | 1,765 | 905 | 2,263 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 2,701 | 1,763 | 938 | 2,289 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 2,866 | 1,744 | 1,122 | 2,394 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 2,813 | 1,740 | 1,072 | 2,463 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 2,684 | 1,722 | 962 | 2,345 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 2,568 | 1,694 | 875 | 2,254 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 2,559 | 1,692 | 866 | 2,212 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 2,822 | 1,677 | 1,145 | 2,404 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 2,916 | 1,700 | 1,216 | 2,581 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 2,720 | 1,690 | 1,030 | 2,492 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 2,504 | 1,679 | 825 | 2,255 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 2,478 | 1,679 | 798 | 2,187 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 2,567 | 1,691 | 877 | 2,217 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 2,577 | 1,680 | 898 | 2,233 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 2,714 | 1,638 | 1,076 | 2,347 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 2,666 | 1,638 | 1,028 | 2,412 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 2,802 | 1,612 | 1,190 | 2,280 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 2,639 | 1,637 | 1,002 | 2,190 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 2,601 | 1,637 | 964 | 2,179 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 2,868 | 1,640 | 1,228 | 2,394 | 2,796 |
이름순. 최근 12개월 평균 ㎡당 금액(원).