2026년 8월 강원특별자치도 횡성군 아파트의 평균 관리비는 ㎡당 3,073원으로 강원특별자치도 평균(2,647원)보다 16% 높고, 전국 평균(3,035원)보다 1% 높습니다. 최근 12개월 평균은 관리비 전체 2,734원, 공용관리비 1,548원입니다. K-apt에 등록된 18개 단지 중 18개가 2026년 8월 관리비를 공개했습니다.
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균 ㎡당 공용관리비. 12개월 중 10개월 이상 공개한 단지만 넣었습니다. 금액 확인이 필요한 1개 단지는 뺐습니다.
난방방식이 같은 단지끼리만 견줬습니다.
최근 12개월 평균, 원/㎡
| 항목 | 횡성군 | 강원특별자치도 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 일반관리비 | 856 | 628 | 553 |
| 청소비 | 235 | 220 | 249 |
| 경비비 | 305 | 327 | 371 |
| 소독비 | 6 | 6 | 8 |
| 승강기유지비 | 57 | 41 | 38 |
| 네트워크유지비 | 1 | 2 | 2 |
| 수선유지비 | 84 | 88 | 101 |
| 위탁관리수수료 | 4 | 8 | 9 |
최근 12개월 평균, 원/㎡. 공공임대에는 행복주택·국민임대·영구임대 등이 섞여 있습니다.
| 유형 | 단지 수 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 공공임대 | 1 | 3,903 | 1,803 |
| 민간임대 | 1 | 3,130 | 1,929 |
| 분양 | 14 | 2,643 | 1,503 |
| 혼합 | 1 | 2,470 | 1,473 |
원/㎡
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 강원특별자치도 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 3,073 | 1,548 | 1,525 | 2,647 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 2,821 | 1,562 | 1,259 | 2,512 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 2,630 | 1,551 | 1,078 | 2,286 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 2,575 | 1,559 | 1,016 | 2,245 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 2,644 | 1,578 | 1,066 | 2,263 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 2,645 | 1,576 | 1,068 | 2,289 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 2,834 | 1,574 | 1,260 | 2,394 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 2,832 | 1,547 | 1,284 | 2,463 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 2,654 | 1,507 | 1,146 | 2,345 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 2,622 | 1,530 | 1,092 | 2,254 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 2,595 | 1,516 | 1,078 | 2,212 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 2,889 | 1,523 | 1,366 | 2,404 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 2,999 | 1,498 | 1,501 | 2,581 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 2,820 | 1,521 | 1,299 | 2,492 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 2,595 | 1,505 | 1,089 | 2,255 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 2,548 | 1,516 | 1,032 | 2,187 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 2,460 | 1,373 | 1,087 | 2,217 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 2,519 | 1,538 | 980 | 2,233 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 2,457 | 1,340 | 1,117 | 2,347 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 2,706 | 1,513 | 1,192 | 2,412 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 2,550 | 1,484 | 1,065 | 2,280 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 2,446 | 1,478 | 968 | 2,190 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 2,510 | 1,479 | 1,030 | 2,179 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 2,797 | 1,488 | 1,309 | 2,394 | 2,796 |
이름순. 최근 12개월 평균 ㎡당 금액(원).
| 단지 | 동 | 세대수 | 난방 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경림아파트 | 둔내면 둔방내리 | 286 | 개별난방 | 2,512 | 1,644 |
| 둔내건영아모리움아파트 | 둔내면 둔방내리 | 152 | 개별난방 | 2,433 | 1,363 |
| 보람더하임 | 횡성읍 교항리 | 227 | 개별난방 | 2,447 | 1,372 |
| 서도1차 | 횡성읍 읍하리 | 157 | 개별난방 | 2,500 | 1,659 |
| 원흥1차아파트 | 횡성읍 읍하리 | 105 | 개별난방 | 2,126 | 1,833 |
| 횡성골드클래스아파트 | 횡성읍 읍상리 | 348 | 개별난방 | 3,130 | 1,929 |
| 횡성금광포란재아파트 | 횡성읍 읍하리 | 480 | 개별난방 | 3,311 | 1,363 |
| 횡성대동아파트 | 횡성읍 읍하리 | 264 | 개별난방 | 2,248 | 1,362 |
| 횡성벨라시티 | 횡성읍 읍하리 | 206 | 개별난방 | 3,398 | 1,960 |
| 횡성서도2차아파트 | 횡성읍 입석리 | 144 | 개별난방 | 1,469 | 1,469 |
| 횡성석미모닝파크 | 횡성읍 읍상리 | 258 | 개별난방 | 2,470 | 1,473 |
| 횡성원흥2차아파트 | 횡성읍 읍하리 | 171 | 개별난방 | 2,509 | 1,720 |
| 횡성읍하LH | 횡성읍 읍하리 | 361 | 개별난방 | 3,903 | 1,803 |
| 횡성이안아파트 | 횡성읍 읍상리 | 265 | 개별난방 | 2,645 | 1,511 |
| 횡성중앙아파트 | 횡성읍 북천리 | 250 | 개별난방 | 468 | 468 |
| 횡성코아루센트럴퍼스트 | 횡성읍 교항리 | 371 | 개별난방 | 2,722 | 1,561 |
| 횡성코아루하우스토리 | 횡성읍 읍하리 | 374 | 개별난방 | 2,644 | 1,393 |
| 횡성태우아파트 | 횡성읍 북천리 | 234 | 개별난방 | 2,344 | 1,499 |