2026년 8월 강원특별자치도 고성군 아파트의 평균 관리비는 ㎡당 2,812원으로 강원특별자치도 평균(2,647원)보다 6% 높고, 전국 평균(3,035원)보다 7% 낮습니다. 최근 12개월 평균은 관리비 전체 2,638원, 공용관리비 1,670원입니다. K-apt에 등록된 11개 단지 중 11개가 2026년 8월 관리비를 공개했습니다.
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균 ㎡당 공용관리비. 12개월 중 10개월 이상 공개한 단지만 넣었습니다. 금액 확인이 필요한 1개 단지는 뺐습니다.
난방방식이 같은 단지끼리만 견줬습니다.
최근 12개월 평균, 원/㎡
| 항목 | 고성군 | 강원특별자치도 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 일반관리비 | 769 | 628 | 553 |
| 청소비 | 269 | 220 | 249 |
| 경비비 | 378 | 327 | 371 |
| 소독비 | 4 | 6 | 8 |
| 승강기유지비 | 56 | 41 | 38 |
| 네트워크유지비 | 6 | 2 | 2 |
| 수선유지비 | 171 | 88 | 101 |
| 위탁관리수수료 | 16 | 8 | 9 |
최근 12개월 평균, 원/㎡. 공공임대에는 행복주택·국민임대·영구임대 등이 섞여 있습니다.
| 유형 | 단지 수 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 분양 | 9 | 2,638 | 1,670 |
원/㎡
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 강원특별자치도 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 2,812 | 1,539 | 1,273 | 2,647 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 2,651 | 1,548 | 1,104 | 2,512 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 2,495 | 1,628 | 867 | 2,286 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 2,406 | 1,575 | 830 | 2,245 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 2,395 | 1,580 | 815 | 2,263 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 2,412 | 1,576 | 835 | 2,289 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 2,441 | 1,548 | 893 | 2,394 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 2,671 | 1,649 | 1,022 | 2,463 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 2,559 | 1,625 | 934 | 2,345 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 2,516 | 1,626 | 891 | 2,254 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 2,516 | 1,622 | 895 | 2,212 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 2,747 | 1,632 | 1,115 | 2,404 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 2,927 | 1,608 | 1,319 | 2,581 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 2,800 | 1,646 | 1,154 | 2,492 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 2,520 | 1,647 | 872 | 2,255 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 2,496 | 1,645 | 851 | 2,187 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 2,470 | 1,625 | 845 | 2,217 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 2,501 | 1,634 | 867 | 2,233 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 2,586 | 1,626 | 960 | 2,347 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 2,611 | 1,624 | 986 | 2,412 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 2,472 | 1,574 | 897 | 2,280 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 2,407 | 1,563 | 844 | 2,190 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 2,409 | 1,580 | 829 | 2,179 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 2,647 | 1,637 | 1,010 | 2,394 | 2,796 |
이름순. 최근 12개월 평균 ㎡당 금액(원).
| 단지 | 동 | 세대수 | 난방 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 간성 스위트 엠 센트럴 아파트 | 간성읍 신안리 | 267 | 개별난방 | 2,850 | 1,521 |
| 간성대명아파트 | 간성읍 상리 | 168 | 개별난방 | 2,945 | 2,131 |
| 거진동진아파트 | 거진읍 거진리 | 140 | 개별난방 | 374 | 374 |
| 고성봉포코아루 오션비치아파트 | 토성면 봉포리 | 370 | 개별난방 | 2,880 | 1,841 |
| 고성삼익아파트 | 간성읍 신안리 | 674 | 개별난방 | 2,244 | 1,431 |
| 고성석미모닝파크 | 간성읍 상리 | 122 | 개별난방 | 2,969 | 1,982 |
| 고성천진 한신더휴아파트 | 토성면 천진리 | 479 | 개별난방 | 2,626 | 1,572 |
| 봉포스위트엠오션파크 | 토성면 봉포리 | 184 | 개별난방 | 3,112 | 1,857 |
| 성원오션상떼빌아파트 | 거진읍 송포리 | 196 | 개별난방 | 2,254 | 1,647 |
| 아야진라메르데시앙아파트 | 토성면 아야진리 | 811 | 개별난방 | 2,086 | 1,200 |
| 유진클래시움아파트 | 토성면 청간리 | 246 | 개별난방 | 2,527 | 1,877 |