2026년 8월 대구광역시 군위군 아파트의 평균 관리비는 ㎡당 2,804원으로 대구광역시 평균(2,833원)보다 1% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 8% 낮습니다. 최근 12개월 평균은 관리비 전체 2,525원, 공용관리비 1,551원입니다. K-apt에 등록된 1개 단지 중 1개가 2026년 8월 관리비를 공개했습니다.
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균 ㎡당 공용관리비. 12개월 중 10개월 이상 공개한 단지만 넣었습니다.
최근 12개월 평균, 원/㎡
| 항목 | 군위군 | 대구광역시 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 일반관리비 | 1,026 | 506 | 553 |
| 청소비 | 395 | 241 | 249 |
| 경비비 | 0 | 358 | 371 |
| 소독비 | 12 | 8 | 8 |
| 승강기유지비 | 55 | 43 | 38 |
| 네트워크유지비 | 0 | 3 | 2 |
| 수선유지비 | 63 | 68 | 101 |
| 위탁관리수수료 | 0 | 7 | 9 |
최근 12개월 평균, 원/㎡. 공공임대에는 행복주택·국민임대·영구임대 등이 섞여 있습니다.
| 유형 | 단지 수 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 공공임대 | 1 | 2,525 | 1,551 |
원/㎡
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 대구광역시 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 2,804 | 1,550 | 1,254 | 2,833 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 2,461 | 1,546 | 915 | 2,601 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 2,429 | 1,538 | 891 | 2,303 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 2,420 | 1,573 | 847 | 2,260 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 2,461 | 1,611 | 850 | 2,322 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 2,530 | 1,592 | 939 | 2,436 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 2,681 | 1,546 | 1,135 | 2,624 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 2,647 | 1,572 | 1,074 | 2,778 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 2,415 | 1,531 | 884 | 2,604 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 2,386 | 1,506 | 880 | 2,421 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 2,422 | 1,515 | 907 | 2,311 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 2,642 | 1,537 | 1,105 | 2,599 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 2,444 | 1,447 | 997 | 2,742 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 2,385 | 1,477 | 908 | 2,585 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 2,331 | 1,535 | 796 | 2,309 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 2,267 | 1,505 | 762 | 2,240 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 2,331 | 1,528 | 804 | 2,308 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 2,395 | 1,549 | 846 | 2,428 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 2,577 | 1,496 | 1,081 | 2,649 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 2,473 | 1,479 | 994 | 2,735 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 2,362 | 1,493 | 870 | 2,579 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 2,252 | 1,456 | 796 | 2,343 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 2,408 | 1,479 | 929 | 2,309 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 2,709 | 1,499 | 1,210 | 2,635 | 2,796 |
이름순. 최근 12개월 평균 ㎡당 금액(원).
| 단지 | 동 | 세대수 | 난방 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 군위 서부 LH천년나무 1단지아파트 | 군위읍 서부리 | 296 | 개별난방 | 2,525 | 1,551 |