2026년 8월 충청남도 태안군 아파트의 평균 관리비는 ㎡당 2,759원으로 충청남도 평균(2,942원)보다 6% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 9% 낮습니다. 최근 12개월 평균은 관리비 전체 2,400원, 공용관리비 1,409원입니다. K-apt에 등록된 18개 단지 중 18개가 2026년 8월 관리비를 공개했습니다.
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균 ㎡당 공용관리비. 12개월 중 10개월 이상 공개한 단지만 넣었습니다. 금액 확인이 필요한 1개 단지는 뺐습니다.
난방방식이 같은 단지끼리만 견줬습니다.
최근 12개월 평균, 원/㎡
| 항목 | 태안군 | 충청남도 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 일반관리비 | 707 | 598 | 553 |
| 청소비 | 243 | 273 | 249 |
| 경비비 | 308 | 296 | 371 |
| 소독비 | 8 | 8 | 8 |
| 승강기유지비 | 53 | 40 | 38 |
| 네트워크유지비 | 0 | 3 | 2 |
| 수선유지비 | 82 | 84 | 101 |
| 위탁관리수수료 | 7 | 7 | 9 |
최근 12개월 평균, 원/㎡. 공공임대에는 행복주택·국민임대·영구임대 등이 섞여 있습니다.
| 유형 | 단지 수 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 공공임대 | 2 | 2,864 | 2,111 |
| 기타 | 1 | 1,343 | 377 |
| 분양 | 14 | 2,470 | 1,443 |
원/㎡
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 충청남도 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 2,759 | 1,396 | 1,363 | 2,942 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 2,494 | 1,417 | 1,077 | 2,725 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 2,332 | 1,432 | 901 | 2,432 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 2,263 | 1,406 | 857 | 2,359 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 2,284 | 1,406 | 879 | 2,396 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 2,256 | 1,406 | 850 | 2,460 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 2,428 | 1,431 | 997 | 2,595 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 2,426 | 1,408 | 1,018 | 2,727 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 2,322 | 1,392 | 930 | 2,573 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 2,292 | 1,407 | 885 | 2,412 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 2,326 | 1,393 | 934 | 2,363 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 2,622 | 1,414 | 1,209 | 2,619 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 2,683 | 1,397 | 1,286 | 2,861 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 2,542 | 1,421 | 1,121 | 2,723 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 2,278 | 1,388 | 890 | 2,395 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 2,267 | 1,407 | 860 | 2,315 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 2,288 | 1,407 | 881 | 2,358 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 2,249 | 1,384 | 865 | 2,414 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 2,354 | 1,379 | 975 | 2,579 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 2,374 | 1,387 | 987 | 2,639 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 2,280 | 1,384 | 896 | 2,528 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 2,210 | 1,390 | 820 | 2,345 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 2,343 | 1,381 | 962 | 2,334 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 2,620 | 1,380 | 1,240 | 2,714 | 2,796 |
이름순. 최근 12개월 평균 ㎡당 금액(원).
| 단지 | 동 | 세대수 | 난방 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 새빛마을아파트 | 태안읍 동문리 | 628 | 개별난방 | 1,344 | 377 |
| 카밀리아하우스 | 근흥면 정죽리 | 126 | 개별난방 | 2,286 | 1,536 |
| 태안 동문이테크코아루아파트 | 태안읍 동문리 | 409 | 개별난방 | 2,698 | 1,307 |
| 태안 진흥W-Park아파트 | 태안읍 남문리 | 385 | 개별난방 | 2,355 | 1,344 |
| 태안남문리삼성 | 태안읍 남문리 | 296 | 개별난방 | 2,393 | 1,484 |
| 태안남문미소지움아파트 | 태안읍 남문리 | 498 | 개별난방 | 2,617 | 1,272 |
| 태안남문코아루 | 태안읍 남문리 | 430 | 개별난방 | 3,014 | 1,671 |
| 태안대림 | 태안읍 동문리 | 203 | 개별난방 | 1,474 | 1,121 |
| 태안동문2주공아파트 | 태안읍 동문리 | 358 | 개별난방 | 2,583 | 1,523 |
| 태안동문주공1단지 | 태안읍 동문리 | 566 | 개별난방 | 2,770 | 1,756 |
| 태안삼호 | 태안읍 삭선리 | 296 | 개별난방 | 2,452 | 1,568 |
| 태안신동아 | 태안읍 삭선리 | 300 | 개별난방 | 2,078 | 1,267 |
| 태안장산혜성1차 | 태안읍 장산리 | 156 | 개별난방 | 1,911 | 1,157 |
| 태안코아루3차아파트 | 태안읍 남문리 | 252 | 개별난방 | 3,226 | 2,019 |
| 태안평천LH3단지 | 태안읍 평천리 | 742 | 개별난방 | 2,726 | 2,140 |
| 평천휴먼시아 | 태안읍 평천리 | 531 | 개별난방 | 3,017 | 2,080 |
| 한국서부발전(주) 사택 이화마을 | 원북면 반계리 | 480 | 개별난방 | 290 | 30 |
| 해송마을 | 태안읍 삭선리 | 774 | 개별난방 | 1,962 | 1,287 |