2026년 8월 충청북도 영동군 아파트의 평균 관리비는 ㎡당 2,481원으로 충청북도 평균(2,946원)보다 16% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 18% 낮습니다. 최근 12개월 평균은 관리비 전체 2,313원, 공용관리비 1,553원입니다. K-apt에 등록된 12개 단지 중 11개가 2026년 8월 관리비를 공개했습니다.
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균 ㎡당 공용관리비. 12개월 중 10개월 이상 공개한 단지만 넣었습니다.
난방방식이 같은 단지끼리만 견줬습니다.
최근 12개월 평균, 원/㎡
| 항목 | 영동군 | 충청북도 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 일반관리비 | 888 | 609 | 553 |
| 청소비 | 197 | 254 | 249 |
| 경비비 | 271 | 296 | 371 |
| 소독비 | 6 | 7 | 8 |
| 승강기유지비 | 50 | 38 | 38 |
| 네트워크유지비 | 0 | 2 | 2 |
| 수선유지비 | 130 | 93 | 101 |
| 위탁관리수수료 | 11 | 8 | 9 |
최근 12개월 평균, 원/㎡. 공공임대에는 행복주택·국민임대·영구임대 등이 섞여 있습니다.
| 유형 | 단지 수 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 공공임대 | 3 | 3,523 | 2,628 |
| 분양 | 8 | 2,004 | 1,279 |
원/㎡
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 충청북도 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 2,481 | 1,551 | 930 | 2,946 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 2,373 | 1,560 | 813 | 2,686 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 2,275 | 1,660 | 614 | 2,457 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 2,253 | 1,662 | 592 | 2,400 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 2,271 | 1,673 | 597 | 2,495 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 2,273 | 1,656 | 617 | 2,621 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 2,469 | 1,698 | 771 | 2,871 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 2,544 | 1,700 | 844 | 3,025 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 2,328 | 1,549 | 779 | 2,797 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 2,297 | 1,563 | 734 | 2,539 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 2,317 | 1,572 | 746 | 2,426 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 2,397 | 1,587 | 810 | 2,690 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 2,531 | 1,567 | 964 | 2,857 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 2,575 | 1,634 | 941 | 2,697 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 2,433 | 1,630 | 803 | 2,440 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 2,340 | 1,639 | 701 | 2,390 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 2,359 | 1,627 | 732 | 2,499 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 2,374 | 1,628 | 746 | 2,613 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 2,381 | 1,622 | 759 | 2,920 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 2,453 | 1,631 | 823 | 3,021 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 2,397 | 1,578 | 819 | 2,806 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 2,291 | 1,572 | 719 | 2,514 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 2,318 | 1,571 | 747 | 2,447 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 2,468 | 1,561 | 907 | 2,786 | 2,796 |
이름순. 최근 12개월 평균 ㎡당 금액(원).
| 단지 | 동 | 세대수 | 난방 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금강아파트 | 영동읍 설계리 | 376 | 개별난방 | 1,544 | 1,252 |
| 미드림아파트 | 영동읍 동정리 | 111 | 개별난방 | 2,509 | 1,487 |
| 설계주공 | 영동읍 설계리 | 393 | 개별난방 | 2,168 | 1,182 |
| 영동가마실1 | 영동읍 동정리 | 313 | 개별난방 | 3,275 | 2,252 |
| 영동부용고령지복지주택 | 영동읍 부용리 | 208 | 개별난방 | 3,695 | 2,989 |
| 영동용산행복주택 | 용산면 구촌리 | 200 | 개별난방 | 3,887 | 3,081 |
| 영동코아루리더스원 | 영동읍 동정리 | 200 | 개별난방 | 3,014 | 2,634 |
| 영동현대 | 영동읍 동정리 | 222 | 개별난방 | 1,554 | 1,172 |
| 영동훼미리타운 | 영동읍 설계리 | 169 | 개별난방 | 2,617 | 1,709 |
| 이든팰리스아파트 | 영동읍 동정리 | 141 | 개별난방 | 2,651 | 1,428 |
| 조한드림플러스아파트 | 영동읍 매천리 | 119 | 개별난방 | 1,209 | 953 |
| 지평더웰2차 아파트 | 영동읍 부용리 | 132 | 개별난방 | 2,493 | 1,346 |