2026년 8월 충청북도 괴산군 아파트의 평균 관리비는 ㎡당 3,348원으로 충청북도 평균(2,946원)보다 14% 높고, 전국 평균(3,035원)보다 10% 높습니다. 최근 12개월 평균은 관리비 전체 2,894원, 공용관리비 1,829원입니다. K-apt에 등록된 7개 단지 중 6개가 2026년 8월 관리비를 공개했습니다.
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균 ㎡당 공용관리비. 12개월 중 10개월 이상 공개한 단지만 넣었습니다. 금액 확인이 필요한 1개 단지는 뺐습니다.
난방방식이 같은 단지끼리만 견줬습니다.
최근 12개월 평균, 원/㎡
| 항목 | 괴산군 | 충청북도 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 일반관리비 | 862 | 609 | 553 |
| 청소비 | 197 | 254 | 249 |
| 경비비 | 607 | 296 | 371 |
| 소독비 | 9 | 7 | 8 |
| 승강기유지비 | 71 | 38 | 38 |
| 네트워크유지비 | 0 | 2 | 2 |
| 수선유지비 | 79 | 93 | 101 |
| 위탁관리수수료 | 5 | 8 | 9 |
최근 12개월 평균, 원/㎡. 공공임대에는 행복주택·국민임대·영구임대 등이 섞여 있습니다.
| 유형 | 단지 수 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 공공임대 | 2 | 3,291 | 2,346 |
| 분양 | 3 | 2,640 | 1,498 |
원/㎡
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 충청북도 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 3,348 | 1,959 | 1,389 | 2,946 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 3,007 | 1,972 | 1,036 | 2,686 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 2,772 | 1,815 | 957 | 2,457 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 2,694 | 1,800 | 894 | 2,400 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 2,747 | 1,803 | 944 | 2,495 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 2,815 | 1,886 | 929 | 2,621 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 3,006 | 1,884 | 1,122 | 2,871 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 2,961 | 1,861 | 1,099 | 3,025 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 2,988 | 1,806 | 1,182 | 2,797 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 2,770 | 1,824 | 946 | 2,539 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 2,727 | 1,808 | 919 | 2,426 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 3,058 | 1,810 | 1,248 | 2,690 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 3,147 | 1,807 | 1,340 | 2,857 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 2,918 | 1,803 | 1,115 | 2,697 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 2,742 | 1,815 | 927 | 2,440 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 2,705 | 1,802 | 903 | 2,390 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 2,775 | 1,827 | 948 | 2,499 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 2,728 | 1,816 | 912 | 2,613 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 2,857 | 1,781 | 1,076 | 2,920 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 2,861 | 1,787 | 1,074 | 3,021 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 2,700 | 1,752 | 948 | 2,806 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 2,665 | 1,745 | 920 | 2,514 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 2,672 | 1,747 | 925 | 2,447 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 2,975 | 1,754 | 1,221 | 2,786 | 2,796 |
이름순. 최근 12개월 평균 ㎡당 금액(원).
| 단지 | 동 | 세대수 | 난방 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 괴산 태광아파트 | 괴산읍 서부리 | 119 | 개별난방 | 2,587 | 1,441 |
| 괴산동부 | 괴산읍 동부리 | 310 | 개별난방 | 3,078 | 2,098 |
| 괴산동부LH행복마을아파트 | 괴산읍 동부리 | 150 | 개별난방 | 3,980 | 3,145 |
| 괴산두진백로아파트 | 괴산읍 대사리 | 123 | 개별난방 | 603 | 603 |
| 괴산미니1단지 | 괴산읍 대사리 | 350 | 개별난방 | 3,584 | 2,640 |
| 괴산지안스로가아파트 | 괴산읍 동부리 | 157 | 개별난방 | 2,814 | 1,677 |
| 신성미소지움 | 괴산읍 동부리 | 170 | 개별난방 | 2,520 | 1,378 |