2026년 8월 충청북도 단양군 아파트의 평균 관리비는 ㎡당 2,511원으로 충청북도 평균(2,946원)보다 15% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 17% 낮습니다. 최근 12개월 평균은 관리비 전체 2,332원, 공용관리비 1,338원입니다. K-apt에 등록된 9개 단지 중 9개가 2026년 8월 관리비를 공개했습니다.
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균 ㎡당 공용관리비. 12개월 중 10개월 이상 공개한 단지만 넣었습니다.
난방방식이 같은 단지끼리만 견줬습니다.
최근 12개월 평균, 원/㎡
| 항목 | 단양군 | 충청북도 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 일반관리비 | 832 | 609 | 553 |
| 청소비 | 214 | 254 | 249 |
| 경비비 | 138 | 296 | 371 |
| 소독비 | 8 | 7 | 8 |
| 승강기유지비 | 38 | 38 | 38 |
| 네트워크유지비 | 1 | 2 | 2 |
| 수선유지비 | 100 | 93 | 101 |
| 위탁관리수수료 | 8 | 8 | 9 |
최근 12개월 평균, 원/㎡. 공공임대에는 행복주택·국민임대·영구임대 등이 섞여 있습니다.
| 유형 | 단지 수 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 공공임대 | 1 | 3,204 | 2,169 |
| 분양 | 8 | 2,272 | 1,281 |
원/㎡
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 충청북도 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 2,511 | 1,345 | 1,166 | 2,946 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 2,454 | 1,357 | 1,097 | 2,686 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 2,239 | 1,354 | 885 | 2,457 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 2,190 | 1,349 | 841 | 2,400 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 2,210 | 1,352 | 858 | 2,495 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 2,277 | 1,327 | 950 | 2,621 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 2,415 | 1,337 | 1,078 | 2,871 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 2,505 | 1,345 | 1,160 | 3,025 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 2,349 | 1,313 | 1,037 | 2,797 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 2,230 | 1,309 | 921 | 2,539 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 2,243 | 1,330 | 912 | 2,426 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 2,357 | 1,334 | 1,022 | 2,690 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 2,469 | 1,311 | 1,158 | 2,857 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 2,452 | 1,332 | 1,119 | 2,697 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 2,242 | 1,319 | 923 | 2,440 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 2,172 | 1,330 | 842 | 2,390 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 2,210 | 1,345 | 865 | 2,499 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 2,272 | 1,315 | 957 | 2,613 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 2,399 | 1,305 | 1,094 | 2,920 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 2,530 | 1,343 | 1,187 | 3,021 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 2,419 | 1,263 | 1,156 | 2,806 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 2,179 | 1,257 | 922 | 2,514 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 2,147 | 1,248 | 898 | 2,447 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 2,365 | 1,256 | 1,109 | 2,786 | 2,796 |
이름순. 최근 12개월 평균 ㎡당 금액(원).
| 단지 | 동 | 세대수 | 난방 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상 단양 리버비스타 | 단양읍 도전리 | 396 | 개별난방 | 2,538 | 1,057 |
| 단양 단아루아파트 | 단양읍 상진리 | 188 | 개별난방 | 3,204 | 2,169 |
| 단양공간아파트 | 단양읍 상진리 | 146 | 개별난방 | 1,975 | 1,646 |
| 단양두진아파트 | 단양읍 상진리 | 422 | 개별난방 | 2,242 | 1,219 |
| 단양주공아파트 | 단양읍 상진리 | 300 | 개별난방 | 1,456 | 1,105 |
| 단양코아루해피트리아파트 | 단양읍 상진리 | 298 | 개별난방 | 2,941 | 1,765 |
| 신성단양미소지움 | 단양읍 별곡리 | 311 | 개별난방 | 2,122 | 1,202 |
| 태양드림빌 | 매포읍 평동리 | 297 | 개별난방 | 2,311 | 1,384 |
| 평동한라아파트 입주자대표회의 | 매포읍 평동리 | 326 | 개별난방 | 2,050 | 1,235 |