2026년 8월 충청북도 보은군 아파트의 평균 관리비는 ㎡당 2,394원으로 충청북도 평균(2,946원)보다 19% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 21% 낮습니다. 최근 12개월 평균은 관리비 전체 2,088원, 공용관리비 1,211원입니다. K-apt에 등록된 7개 단지 중 7개가 2026년 8월 관리비를 공개했습니다.
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균 ㎡당 공용관리비. 12개월 중 10개월 이상 공개한 단지만 넣었습니다.
난방방식이 같은 단지끼리만 견줬습니다.
최근 12개월 평균, 원/㎡
| 항목 | 보은군 | 충청북도 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 일반관리비 | 573 | 609 | 553 |
| 청소비 | 157 | 254 | 249 |
| 경비비 | 310 | 296 | 371 |
| 소독비 | 5 | 7 | 8 |
| 승강기유지비 | 53 | 38 | 38 |
| 네트워크유지비 | 7 | 2 | 2 |
| 수선유지비 | 102 | 93 | 101 |
| 위탁관리수수료 | 4 | 8 | 9 |
최근 12개월 평균, 원/㎡. 공공임대에는 행복주택·국민임대·영구임대 등이 섞여 있습니다.
| 유형 | 단지 수 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 공공임대 | 1 | 2,798 | 1,868 |
| 민간임대 | 1 | 2,361 | 1,008 |
| 분양 | 5 | 1,851 | 1,072 |
원/㎡
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 충청북도 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 2,394 | 1,236 | 1,158 | 2,946 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 2,109 | 1,236 | 874 | 2,686 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 1,954 | 1,223 | 731 | 2,457 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 1,914 | 1,232 | 682 | 2,400 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 1,954 | 1,218 | 736 | 2,495 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 2,044 | 1,233 | 811 | 2,621 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 2,288 | 1,233 | 1,055 | 2,871 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 2,311 | 1,226 | 1,085 | 3,025 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 2,093 | 1,185 | 908 | 2,797 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 1,936 | 1,158 | 778 | 2,539 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 1,897 | 1,165 | 732 | 2,426 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 2,253 | 1,209 | 1,044 | 2,690 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 2,304 | 1,192 | 1,112 | 2,857 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 2,185 | 1,250 | 935 | 2,697 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 1,996 | 1,218 | 778 | 2,440 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 1,979 | 1,247 | 732 | 2,390 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 2,079 | 1,280 | 799 | 2,499 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 2,034 | 1,156 | 878 | 2,613 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 2,303 | 1,146 | 1,156 | 2,920 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 2,409 | 1,277 | 1,133 | 3,021 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 2,261 | 1,226 | 1,035 | 2,806 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 2,295 | 1,442 | 853 | 2,514 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 2,329 | 1,531 | 798 | 2,447 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 2,355 | 1,174 | 1,181 | 2,786 | 2,796 |
이름순. 최근 12개월 평균 ㎡당 금액(원).