2026년 8월 부산광역시 중구 아파트의 평균 관리비는 ㎡당 2,573원으로 부산광역시 평균(2,941원)보다 13% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 15% 낮습니다. 최근 12개월 평균은 관리비 전체 2,266원, 공용관리비 1,400원입니다. K-apt에 등록된 11개 단지 중 11개가 2026년 8월 관리비를 공개했습니다.
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균 ㎡당 공용관리비. 12개월 중 10개월 이상 공개한 단지만 넣었습니다.
난방방식이 같은 단지끼리만 견줬습니다.
최근 12개월 평균, 원/㎡
| 항목 | 중구 | 부산광역시 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 일반관리비 | 574 | 488 | 553 |
| 청소비 | 212 | 237 | 249 |
| 경비비 | 458 | 386 | 371 |
| 소독비 | 4 | 5 | 8 |
| 승강기유지비 | 30 | 41 | 38 |
| 네트워크유지비 | 0 | 3 | 2 |
| 수선유지비 | 90 | 83 | 101 |
| 위탁관리수수료 | 33 | 8 | 9 |
최근 12개월 평균, 원/㎡. 공공임대에는 행복주택·국민임대·영구임대 등이 섞여 있습니다.
| 유형 | 단지 수 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|
| 분양 | 11 | 2,266 | 1,400 |
원/㎡
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 부산광역시 평균 | 전국 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 2,573 | 1,409 | 1,163 | 2,941 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 2,308 | 1,411 | 897 | 2,646 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 2,257 | 1,444 | 812 | 2,345 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 2,178 | 1,405 | 772 | 2,298 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 2,179 | 1,396 | 784 | 2,329 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 2,160 | 1,372 | 787 | 2,402 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 2,231 | 1,388 | 842 | 2,497 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 2,294 | 1,394 | 900 | 2,607 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 2,163 | 1,372 | 791 | 2,471 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 2,130 | 1,350 | 780 | 2,337 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 2,214 | 1,366 | 848 | 2,327 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 2,544 | 1,476 | 1,068 | 2,651 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 2,487 | 1,419 | 1,069 | 2,820 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 2,349 | 1,446 | 903 | 2,611 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 2,209 | 1,409 | 800 | 2,322 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 2,166 | 1,443 | 723 | 2,263 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 2,187 | 1,440 | 747 | 2,304 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 2,150 | 1,424 | 726 | 2,358 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 2,192 | 1,446 | 746 | 2,488 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 2,179 | 1,474 | 705 | 2,563 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 2,106 | 1,429 | 677 | 2,436 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 2,076 | 1,404 | 672 | 2,272 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 2,098 | 1,379 | 719 | 2,270 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 2,261 | 1,217 | 1,044 | 2,685 | 2,796 |
이름순. 최근 12개월 평균 ㎡당 금액(원).
| 단지 | 동 | 세대수 | 난방 | 관리비 전체 | 공용관리비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대림에이스타운 | 보수동1가 | 140 | 개별난방 | 1,508 | 1,076 |
| 도경오벨리스 | 영주동 | 102 | 개별난방 | 1,680 | 1,680 |
| 동광대동맨션 | 동광동5가 | 120 | 개별난방 | 2,820 | 1,239 |
| 부원아파트 | 대창동1가 | 142 | 개별난방 | 1,722 | 1,379 |
| 새들맨션 | 대청동4가 | 131 | 개별난방 | 1,573 | 1,573 |
| 서린엘마르센트로뷰 | 중앙동4가 | 120 | 개별난방 | 3,352 | 1,818 |
| 영주동금호타운 | 영주동 | 322 | 개별난방 | 2,299 | 1,106 |
| 영주동아11블럭아파트 | 영주동 | 328 | 개별난방 | 1,962 | 1,027 |
| 영주동아아파트9B | 영주동 | 204 | 개별난방 | 2,651 | 1,645 |
| 우남이채롬아파트 | 영주동 | 111 | 개별난방 | 2,545 | 1,457 |
| 코모도에스테이트 | 대청동1가 | 269 | 개별난방 | 4,252 | 2,794 |