모현제일고층아파트 관리비
전북특별자치도 익산시 모현동1가
개별난방분양157세대1991년 사용승인복도식
모현제일고층아파트의 2026년 8월 관리비는 ㎡당 1,362원입니다. 공용관리비 908원과 개별사용료 454원을 합친 금액으로, 익산시 평균(2,602원)보다 48% 낮고, 전북특별자치도 평균(2,564원)보다 47% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 55% 낮습니다. 전용면적 84㎡ 세대라면 한 달 약 11.4만원입니다(장기수선충당금 제외 추정치).
최근 12개월 평균 공용관리비 952원/㎡ · 익산시 161개 단지 중 138번째로 높음. 관리비 전체는 개별난방 148개 단지 중 136번째.
개별난방 단지는 난방용 가스비를 도시가스 회사에 따로 내므로 관리비에 잡히지 않습니다. 지역·중앙난방 단지와 견줄 때는 공용관리비를 보세요.
최근 24개월 ㎡당 관리비
겨울 난방비와 여름 전기료 때문에 계절마다 크게 달라집니다.
이 단지익산시 평균전국 평균
월별 표로 보기
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 익산시 평균 | 전국 평균 |
|---|
| 2026년 8월 | 1,362 | 908 | 454 | 2,602 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 1,449 | 1,012 | 437 | 2,387 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 1,365 | 951 | 414 | 2,149 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 1,646 | 984 | 662 | 2,092 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 1,354 | 886 | 468 | 2,140 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 1,403 | 980 | 423 | 2,157 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 1,397 | 963 | 434 | 2,305 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 1,365 | 926 | 439 | 2,358 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 1,422 | 933 | 489 | 2,231 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 1,315 | 896 | 419 | 2,155 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 1,420 | 979 | 441 | 2,107 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 1,463 | 1,012 | 451 | 2,329 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 1,336 | 892 | 444 | 2,527 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 1,421 | 994 | 427 | 2,383 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 1,397 | 1,005 | 392 | 2,113 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 1,623 | 984 | 639 | 2,052 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 1,223 | 910 | 313 | 2,089 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 1,352 | 897 | 455 | 2,055 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 1,313 | 905 | 408 | 2,306 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 1,393 | 940 | 453 | 2,329 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 1,334 | 922 | 412 | 2,211 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 1,303 | 926 | 377 | 2,077 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 1,365 | 919 | 446 | 2,039 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 1,435 | 1,006 | 429 | 2,437 | 2,796 |
공용관리비 항목별 비교
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균, 원/㎡. 위 막대가 이 단지, 아래가 익산시 평균입니다.
일반관리비
876
562
청소비
0
201
경비비
0
279
소독비
0
12
승강기유지비
26
34
수선유지비
37
62
위탁관리수수료
14
8
조건이 비슷한 이웃 단지
익산시에서 난방방식이 같고 세대수·준공 시기가 비슷한 단지의 최근 12개월 평균 공용관리비(원/㎡). 이 단지는 952원입니다.